El circuit de natació es va haver de modificar acortant-lo sensiblement per el mar de fons que podia fer perillós aquest primer tram. El sector de bicicleta va ser molt ràpid i es van veure molts grups rodant a gran velocitat, i finalment els 10km de carrera recorrien llocs emblemàtics de la ciutat.
El resultats van ser els següents:
LLOC | SORTIDA | NOM | TOTAL | NATACIÓ | T1 | BICICLETA | T2 | CARRERA |
95 | O.ÈLIT | Miquel Morales | 2:07:42 | 0:21:36 | 0:01:56 | 1:02:09 | 0:01:42 | 0:40:20 |
101 | O.ÈLIT | Christian Fernandez | 2:08:02 | 0:26:30 | 0:02:03 | 1:01:31 | 0:02:07 | 0:35:52 |
133 | O.ÈLIT | Iñigo Rubio | 2:11:00 | 0:22:04 | 0:02:15 | 1:01:24 | 0:01:59 | 0:43:19 |
156 | O.ÈLIT | Dani Campos | 2:13:27 | 0:28:13 | 0:02:09 | 1:04:34 | 0:02:02 | 0:36:31 |
178 | O.ÈLIT | Jose Luis Places | 2:16:12 | 0:23:32 | 0:02:35 | 1:01:43 | 0:02:21 | 0:46:02 |
186 | O.1. | Marc Baquero | 2:17:35 | 0:23:15 | 0:02:42 | 1:09:50 | 0:01:57 | 0:39:52 |
222 | O.ÈLIT | Pablo Villajos | 2:20:30 | 0:28:49 | 0:03:16 | 1:04:53 | 0:02:02 | 0:41:33 |
265 | O.ÈLIT | Joaquín Peribáñez | 2:25:08 | 0:30:54 | 0:02:21 | 1:06:03 | 0:02:30 | 0:43:22 |
19 | O.FEM. | Natalia Toscano | 2:25:17 | 0:22:29 | 0:03:08 | 1:09:15 | 0:02:18 | 0:48:09 |
87 | O.FEM. | Laura Rodriguez | 2:43:22 | 0:29:41 | 0:03:14 | 1:17:33 | 0:02:24 | 0:50:31 |
168 | SPRINT | Erik Fernàndez | 1:11:34 | 0:15:30 | 0:02:23 | 0:35:10 | 0:00:37 | 0:17:56 |
532 | SPRINT | Sergi Rodriguez | 1:17:49 | 0:15:10 | 0:03:34 | 0:35:00 | 0:01:09 | 0:22:57 |
Per la tarda, el dos vegades campió del mon de triatló i aspirant a medalla olímpica a Londres 2012, Javier Gomez Noya va fer una visita a Cerdanyola i una part de l'equip es va apropar per fer una foto de família.
A destacar l'accesible que es va mostrar en tot moment per ser una estrella mundial, i com un més de la familia triatlética va estar parlant amb nosaltres d'objectius, curses i experiències durant una bona estona.