Aquatló Platja d'Aro

El passat dissabte tarda es disputava la penúltima prova de la lliga d'aquatló, a Platja d'Aro. L'equip femení va assolir el primer lloc per equips, arribant a la darrera jornada de la lliga a Badalona, amb el segon lloc assegurat, i amb opcions de tornar a quedar primeres, com va passar la temporada passada.

A nivell individual, la Belén 4ª de la general i 1ª V1F, l'Elena 2ª V1F, i en Toni Llull 3r Sub23.

LLOC NOM TOTAL CARRERA1 NATACIÓ CARRERA2
8 TONI LLULL AMER 00:32:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
53 ALEX DOT PIULACHS 00:38:37 00:11:07 00:14:58 00:12:32
4 BELEN HIDALGO VALLS 00:36:59 00:11:06 00:14:08 00:11:45
9 ELENA HIDALGO VALLS 00:39:24 00:10:59 00:17:01 00:11:24
14 IRENE FONT PUJULÀ 00:41:20 00:12:07 00:15:48 00:13:25
27 SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE 00:45:32 00:12:55 00:19:02 00:13:35

No et perdis la reunió informativa de l'Escola d'Atletisme i Triatló CERDANYOLA CH

Com cada any, durant el mes de setembre presentem l’Escola d’Atletisme en una reunió dirigida al pares dels atletes i oberta a tothom que vulgui saber que fem i com formem als nostres atletes.

Enguany, aquesta reunió serà el pròxim dimecres 30 de setembre a les 20:30h al PEM Guiera. Us explicarem com tenim planificada la temporada, els entrenaments, les competicions i sobretot, resoldrem tots els dubtes i preguntes dels pares presents.

I per acabar, us presentarem un nou projecte que encetem aquesta temporada amb moltes ganes i il·lusió: L’ESCOLA DE TRIATLÓ DEL CERDANYOLA CH.

Dirigida als nois i noies a partir dels 8 i fins els 18 anys, posem a l’abast dels nostres atletes l’oportunitat d’afegir la natació i el ciclisme als seus entrenament setmanals. Aquest projecte compta amb el suport i estarà dirigit pel Txema Córdoba, director tècnic de la secció de triatló del CERDANYOLA CH i entrenador Nacional de Triatló, el qual treballarà directament amb el Rubén Bona, director tècnic de l’Escola d’Atletisme.

Dimecres us donarem tot tipus de detalls: horaris, entrenaments… i resoldrem totes les vostres dubtes i preguntes.

No hi falteu, us esperem dimecres vinent dia 30 de setembre al PEM Guiera a les 20:30h!

Tri Series Sant Pol de Mar


Penúltima prova del circuit triseries.cat que aterrava a Sant Pol de Mar, destacant el circuit de bici a 3 voltes per la N-II, en la part inicial del Ironman Barcelona, entre St. Pol i Calella, pràcticament sense cap metre pla, tot son tobogans. Representació de 8 integrants de l'equip, amb un destacable 12é lloc de la general de Víctor Garanto, i dues medalles de xocolata per a en Miquel Morales (4rt V1M) i Jose M. Garcia (4rt V2M). Darrera parada del circuit triseries a Vilanova, amb moltes opcions de tenir guanyadors del circuit en vàries categories !

Els parcials d'avui han estat els següents:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
12 Victor Garanto Fajo 01:11:08 00:14:42 00:36:54 00:19:32
32 Miquel Morales Roldan 01:16:06 00:14:59 00:38:38 00:22:29
55 SERGIO GUZMAN ARROYO 01:20:33 00:19:35 00:39:40 00:21:18
66 Gregory Fierens 01:21:59 00:19:29 00:40:12 00:22:18
76 Oscar Ruiz Gomez 01:23:38 00:20:08 00:40:54 00:22:36
79 Joan Gonzalez Caparros 01:23:48 00:16:12 00:43:59 00:23:37
100 JOSE MANUEL GARCIA CALATAYUD 01:25:24 00:16:55 00:46:29 00:22:00
151 Josue Fernandez Arias 01:30:09 00:20:27 00:44:11 00:25:31

Triatló de Tossa i Half de Berga

Bona jornada triatlètica a Tossa (3ª prova de les triseries.cat) a on es van juntar fins a 22 triatletes del club, 12 a la distància sprint i 10 a l'olimpica, aconseguint ser el club més nombrós de tots els presents... sens dubte, el color verd es va tornar a veure a tot arreu. Com a resultats destacats, en Miquel Morales va aconseguir una 6ª plaça de la general en l'esprint (i 2n en V1M), la Silvia Rodriguez 5ª ABF, i en Toni Herena una molt treballada 26ª plaça de la general en l'olímpic.

Els parcials van ser els següents:

LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
6 MIQUEL MORALES ROLDAN 01:12:22 00:12:56 00:38:17 00:19:23
19 JAVIER BUISAN GUARGA 01:18:31 00:13:41 00:43:30 00:19:10
21 BERNAT FERRIOLS COLOMAR 01:18:49 00:17:37 00:39:59 00:18:45
33 DIEGO RODRIGUEZ CATALAN 01:21:52 00:15:06 00:43:54 00:20:50
35 GERARD VIVO 01:23:06 00:15:05 00:44:06 00:22:16
42 JAVIER MIMOSO MORENO 01:24:43 00:17:18 00:42:56 00:21:37
46 ALEXIS MENACHO SALGADO 01:25:40 00:17:08 00:44:32 00:21:49
48 JOSE MARIA CALATAYUD 01:26:05 00:14:55 00:48:42 00:19:35
5 SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE 01:26:54 00:14:31 00:43:42 00:25:26
73 IVAN CORONADO VACA 01:30:40 00:17:12 00:46:14 00:23:26
75 ANTONIO GARCIA NIETO 01:31:31 00:17:49 00:45:48 00:24:39
97 DANIEL GARCIA NIETO 01:34:38 00:17:27 00:49:05 00:25:21
OLÍMPIC




LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
23 ANTONI HERENA MONTULL 02:33:49 00:25:45 01:28:47 00:36:35
47 VICTOR GARANTO FAJO 02:41:13 00:24:04 01:37:30 00:37:42
60 RAUL CAROZ SEGURA 02:43:16 00:29:00 01:32:23 00:39:27
121 DAVID ZARROCA CONILL 02:52:43 00:26:38 01:37:38 00:44:49
103 ANTONIO GARCIA GARCIA 02:49:38 00:34:30 01:33:27 00:38:42
127 JORDI GIL NAVAS 02:53:56 00:29:06 01:32:52 00:47:03
162 OSCAR RUIZ GOMEZ 02:58:19 00:32:51 01:40:26 00:42:40
268 MIQUEL MORILLO POLEY 03:09:58 00:39:10 01:46:44 00:40:33
273 ALEJANDRO ENRIQUE ARRIBAS 03:10:41 00:31:54 01:50:20 00:44:57
22 GINI IZQUIERDO FERNANDEZ 03:27:46 00:28:44 02:02:08 00:51:01

Diumenge, a Berga, es disputava la 5ª edició del Sailfish Berga, triatló en distància Half Ironman, amb una temperatura fresqueta de bon matí i una mitja marató una mica més curta dels 21km. D'entre els més de 500 finishers, també hi havien dos companys del club, amb el següents resultats:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
105 JOSE LUIS MORENO RAMIREZ 04:44:13 00:36:07 02:45:39 01:22:27
309 GASPAR SAEZ ALVAREZ 05:19:15 00:38:05 03:01:03 01:40:07



Triatló Santa Susanna

Segona edició del triatló de Santa Susanna, en un matí tapat però en òptimes condicions per fer un triatló. Només una presència del club, en l'incombustible Òscar:

LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
81 OSCAR RUIZ GOMEZ 1:09:19 0:13:04 0:36:52 0:19:23

Triatló de Banyoles

Banyoles celebrava la XXX edició del seu triatló (el més antic de l'estat espanyol, conjuntament amb Guadalajara) en format de distància olímpica (1.5-40-10). Tarda amb la temperatura perfecta per la pràctica del triatló, aigua a 24ºC, cel ennubolat i gairebé absència de vent.

El circuit de bici estrenava circuit, un tant més dur que el clàssic, però molt més perillòs, doncs el petit "port" per carretera estreta, es juntaven els corredors que pujaven amb els que baixaven,... alguna situació de perill es va viure.

Per part del nostre club, 18 integrants en el llistat de sortida (el club més nombròs), i amb aspiracions de fer un bon paper i certificar l'ascens a primera divisió. Finalment, 4ª posició entre els clubs de 2ª divisió i l'ascens (per segona vegada en la història del club) asconseguit !  Tarda arrodonida amb la 6ª posició per equips de les noies, i el podi com a 3ª V1F de la Belén Hidalgo. Tot i que la lliga ha finalitzat, la temporada de triatló encara no ha acabat per nosaltres !
Els parcials van ser els següents:

LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
66 ANTONI HERENA MONTULL 2:13:22 0:26:51 1:07:15 0:39:16
91 VÍCTOR GARANTO FAJO 2:15:33 0:24:48 1:10:31 0:40:14
99 MIQUEL MORALES ROLDAN 2:16:15 0:27:00 1:07:20 0:41:55
176 JOSE LUIS MORENO RAMIREZ 2:23:38 0:31:11 1:10:13 0:42:14
228 GARY MURRAY 2:28:06 0:29:08 1:11:51 0:47:07
237 JAVIER BUISÁN GUARGA 2:28:59 0:31:28 1:15:46 0:41:45
256 ALEX DOT PIULACHS 2:29:52 0:25:57 1:16:29 0:47:26
272 BERNAT FERRIOLS COLOMAR 2:30:52 0:36:20 1:10:43 0:43:49
302 GREGORY FIERENS 2:33:16 0:34:17 1:13:41 0:45:18
315 JOAN GONZALEZ CAPARROS 2:35:00 0:27:55 1:19:45 0:47:20
368 JOSUE FERNANDEZ ARIAS 2:39:46 0:34:04 1:16:12 0:49:30
369 MARCOS COELLO MIGUEL 2:39:47 0:29:40 1:16:25 0:53:42
398 ALEXIS MENACHO SALGADO 2:42:54 0:39:00 1:17:20 0:46:34
512 FRANCISCO JAVIER VELASCO 3:20:17 0:44:08 1:39:45 0:56:24
LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
14 BELEN HIDALGO VALLS 2:32:13 0:24:56 1:22:19 0:44:58
23 SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE 2:43:31 0:30:25 1:18:16 0:54:50
37 IRENE FONT PUJULÀ 2:49:45 0:27:04 1:27:26 0:55:15