Duatló de Granollers 2013

Amb 440 inscrits i gairebé 8 graus més de temperatura que en l'edició de l'any passat, ahir diumenge es va disputar la 3ª edició d'aquesta duatló en format sprint (5-20-2.5), que segurament presumeix de tenir el circuit més ràpid de bici i a l'hora uns dels més espectaculars, doncs poder rodar pel circuit de Montmeló tancat només pels participants ja és tota una experiència.

Un cop més, participació massiva del club amb 19 integrants (cada cop se'ns veu més, quin gran grup que formem!!!) i anécdotes i resultats per a tots els gustos. Per equips 10ª posició de 35 clubs i primers bons punts per la lliga de clubs.

Els parcials van ser els següents:


POS NOM TOTAL CARRERA1 BICICLETA CARRERA2
39 GARANTO FAJÓ, VÍCTOR 0:56:58 0:17:23 0:30:30 0:09:05
60 MARTIN DEL MOLINO, JAVIER 0:58:05 0:17:23 0:31:44 0:08:58
68 ARRUFAT MAYA, JONATHAN 0:58:36 0:17:46 0:31:21 0:09:29
93 MORALES ROLDAN, MIQUEL 1:00:27 0:19:04 0:31:57 0:09:26
102 CAROZ SEGURA, RAÚL 1:00:45 0:19:16 0:31:42 0:09:47
117 GRACIA CALET, CARLOS 1:01:53 0:19:47 0:32:17 0:09:49
118 PERIBAÑEZ PLUMED, JOAQUIN 1:01:55 0:19:29 0:32:42 0:09:44
130 GONZALO GARCIA, JAVIER 1:02:37 0:19:29 0:32:34 0:10:34
137 COELLO MIGUEL, MARCOS 1:02:54 0:19:08 0:34:11 0:09:35
169 MORILLO POLEY, MIGUEL 1:04:30 0:19:28 0:35:15 0:09:47
171 MONTEFUSCO MASIP, CLAUDIO 1:04:44 0:20:06 0:34:33 0:10:05
173 PEREZ PAREDES, JULIO 1:04:51 0:19:52 0:34:52 0:10:07
179 RUIZ GOMEZ, OSCAR 1:05:04 0:20:36 0:34:02 0:10:26
197 DAPENA GONZALEZ, CARLOS 1:06:07 0:21:23 0:34:01 0:10:43
212 BARRIL SANCHEZ, IVAN 1:07:02 0:22:01 0:34:14 0:10:47
219 MONTES MESA, MANUEL 1:07:40 0:20:58 0:35:52 0:10:50
228 COLOM I SALLA, RAMON 1:08:02 0:19:53 0:38:12 0:09:57
260 HERVERA GONZALEZ, DAVID 1:11:14 0:22:47 0:37:00 0:11:27
278 DIAZ FERNANDEZ, OSCAR 1:13:00 0:22:21 0:39:01 0:11:38

Duatló de Rubí i Òdena

El cap de setmana presentava dues proves d'alt nivell d'esforç, i més tenint en compte les alçades de temporada en les que estem.
A Rubí, primera edició del seu duatló de carretera en distància olímpica (10-40-5) superada amb molt bona nota organitzativa, llàstima de la pluja de dissabte que va deslluir una mica el circuit de bici, però es va disputar la prova sense gaires incidències. 340 inscrits i prop de 280 duatletes a la linia de sortida.

Dels 16 inscrits del club, finalment van acabar 14 (1 retirat i 1 no presentat) amb molt bons resultats. A nivell individual David Serra acabava 8é de la general i 2n V1M, i Pedro Talavera també 2n a V2M. A nivell de grup, es va assolir la 3a posició per equips empatats a temps amb el CN Terrassa.

Els parcials van ser els següents:


LLOC NOM TOTAL CARRERA1 BICICLETA CARRERA2
8 SERRA TERMENS, DAVID 2:00:43 0:32:40 1:09:51 0:18:12
19 GARANTO FAJÓ, VÍCTOR 2:04:53 0:34:48 1:11:48 0:18:17
34 ARRUFAT MAYA, JONATHAN 2:09:50 0:36:41 1:13:10 0:19:59
77 MORALES ROLDAN, MIQUEL 2:17:51 0:38:48 1:17:22 0:21:41
81 TALAVERA  ROMERO, PEDRO 2:18:16 0:38:00 1:20:02 0:20:14
86 GRACIA CALET, CARLOS 2:18:42 0:40:04 1:17:31 0:21:07
102 MONTEFUSCO MASIP, CLAUDIO 2:21:08 0:40:12 1:19:18 0:21:38
142 SÁNCHEZ ALMAZÁN, JOAQUIN 2:27:10 0:39:19 1:27:35 0:20:16
144 GÓMEZ GARCIA, JUAN JAVIER 2:27:41 0:43:24 1:21:35 0:22:42
173 VIVO ESCUDERO, GERARD 2:32:26 0:40:46 1:27:43 0:23:57
178 BARRIL SANCHEZ, IVAN 2:33:40 0:44:11 1:25:32 0:23:57
181 MONTES MESA, MANUEL 2:34:10 0:43:23 1:27:10 0:23:37
206 VICENTE GONZALEZ, JOSE MA 2:39:02 0:45:29 1:29:21 0:24:12
231 ENRIQUE ARRIBAS, ALEJANDR 2:45:31 0:44:10 1:36:44 0:24:37

A Òdena es disputava el campionat de Catalunya de grups d'edat de duatló de muntanya, a on es van presentar dos dels nostres, amb distàncies 6-20-2. La pluja de dissabte va convertir algunes zones del circuit en fang directament, i tot i així els nostres van poder acabar a més o menys bones sensacions. Ens va faltar un tercer home per puntuar per equips...

En el que respecta al campionat de Catalunya, J.M Expósito 6é a 45-49M i G. Fierens 11é a 40-44. Els seus parcials van ser:


LLOC NOM TOTAL CARRERA1 BTT CARRERA2
97 EXPOSITO GIL, JOSE MIGUEL 1:54:20 0:25:44 1:18:31 0:10:05
101 FIERENS, GREGORY 1:54:38 0:25:15 1:19:09 0:10:14

Duatló BTT Mataró

Es disputava una nova edició del duatló de muntanya SBR de Mataró (6km-22 BTT-2km) a on s'hi va presentar el nostre company afincat al Maresme Josep Nebot. Un matí gris a on el nivell està pujant molt i en Josep es va colar al top 100, amb poc més de 300 arribats. Quan torni a haver aigua a la competició el veurem molt més amunt...Els seus parcials van ser:



Posició NOM TOTAL CARRERA1 BTT CARRERA2
90 NEBOT AGUILAR, JOSEP 2:01:22 0:21:45 1:29:20 0:10:17

Nova Comanda Roba Triatló - Data límit dissabte 19 de gener


A partir del dimecres 9 i fins el dissabte 19 de gener podeu passar per Cerdanyola Runners per provar i reservar les següents peces de roba de la marca TAYMORY:

- Jaqueta Running/Ciclisme Paravent > 70 Euros
- Maillot ciclisme màniga curta > 35 Euros
- Maillot ciclisme màniga llarga afelpat interior > 41 Euros
- Culotte curt cicisme > 41 Euros
- Culotte llarg amb afelpat interior > 52 Euros
- Top triatló llarga distància > 27 Euros
- Short triatló llarga distància > 44 Euros


MOLT IMPORTANT > El pagament de la vostra comanda es farà directament a Cerdanyola Runners en el moment de la reserva i serà en efectiu. No s'acceptarà pagaments amb targeta.