Els temps per batre l'any vinent son els següents:
| Lloc | Participants | Grup edat | Temps total |
| 1 | David Serra | M-40-44 | 0:16:09 |
| 2 | Jose Antonio (Trujillo) | M-35-39 | 0:16:30 |
| 3 | Cristian Fernández | M-35-39 | 0:17:10 |
| 4 | Dani Campos | M-30-34 | 0:17:54 |
| 5 | Miquel Morales | M-35-39 | 0:18:10 |
| 6 | Jose Luis Moreno | M-30-34 | 0:18:18 |
| 7 | Jordi Galed | M-30-34 | 0:18:45 |
| 8 | Jose Antonio Carmona | M-35-39 | 0:19:47 |
| 9 | Joaquín Peribáñez | M-40-44 | 0:20:00 |
| 10 | Txema Córdoba | M-30-34 | 0:20:07 |
| 11 | Alfons Escobosa | M-40-44 | 0:20:26 |
| 12 | Sergio Guzman | M-35-39 | 0:20:27 |
| 13 | Toni Roda | M-30-34 | 0:20:43 |
| 14 | Nestor Carrasco | M-30-34 | 0:21:02 |
| 15 | Francisco José Almança | M-50-54 | 0:22:20 |
| 16 | Laura Costa | F-35-39 | 0:23:43 |
| 17 | Joan Sabaté | M-40-44 | 0:24:06 |
| 18 | Belén Hidalgo | F-35-39 | 0:24:09 |
| 19 | Silvia Rodriguez | F-30-34 | 0:24:42 |
| 20 | Paula Fritzsche | F-40-44 | 0:30:25 |
Per rematar el dia, gran paella organitzada pel club, amb més de 70 persones i disfrutant d'un arròs impressionant !!