Dissabte, torn de l'sprint Open de Banyoles, aprofitant la infraestructura de la copa d'Europa ETU de diumenge. 4 integrants de l'equip s'hi van desplaçar, destacant l'estrena en triatló de la Gemma, que ho va fer força bé i Miquel Morales a 2 segons del podi V1M. Els parcials van ser els següents:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | CICLISME | CARRERA |
33 | MIQUEL MORALES ROLDAN | 1:11:00 | 0:13:18 | 0:35:23 | 0:22:19 |
62 | GARY MURRAY | 1:14:18 | 0:13:46 | 0:38:11 | 0:22:21 |
69 | JAVIER BUISÁN GUARGA | 1:14:49 | 0:14:54 | 0:39:14 | 0:20:41 |
44 | GEMMA VENTURA SANTASUSANA | 1:40:20 | 0:20:50 | 0:53:51 | 0:25:39 |

Els resultats no podien ser més bons: La Belén, campiona absoluta de la prova (i per tant, campiona de Catalunya d'aquatló) i 1ª V1F, l'Ester Lafita, el seu primer podi com a 2ª V2F, 2es per equips femenins, i a destacar també, l'estrena de la Laura Dominguez en aquatló, pujant també al podi per equips en la seva primera competició.
LLOC | NOM | TOTAL | CARRERA | NATACIÓ | CARRERA |
1 | BELEN HIDALGO VALLS | 0:33:33 | 0:09:59 | 0:13:52 | 0:09:42 |
80 | ALEX DOT PIULACHS | 0:38:51 | 0:10:34 | 0:16:24 | 0:11:53 |
99 | DAVID ZARROCA CONILL | 0:40:36 | 0:11:05 | 0:17:39 | 0:11:52 |
25 | SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE | 0:43:48 | 0:13:13 | 0:18:40 | 0:11:55 |
28 | LAURA DOMINGUEZ DÍEZ | 0:45:00 | 0:11:25 | 0:22:36 | 0:10:59 |
125 | RAFA MELENDEZ LOPEZ | 0:45:00 | 0:11:15 | 0:22:45 | 0:11:00 |
34 | ALICIA ALCARAZ MORON | 0:48:02 | 0:15:10 | 0:19:04 | 0:13:48 |
44 | ESTER LAFITA SANCHEZ | 0:53:55 | 0:15:55 | 0:21:59 | 0:16:01 |


