Campionat d'Espanya Sprint Altafulla

Dissabte i diumenge es disputaven en les diferents categories els campionats d'Espanya de Triatló en distància sprint (750m-20km-5km). 

Dissabte era el torn dels grups d'edat. La prova es va caracteritzar per una mar força moguda que dificultava la bona aplicació de la tècnica, un segment de bicicleta amb una forta pujada, i circuit pla a peu de 5km.
13 components de l'equip en la jornada de dissabte, destacant la victòria en el seu grup d'edat de Belen Hidalgo, i per tant proclamant-se campiona d'Espanya en distància sprint. D'altres bons resultats van ser la 8ª posició de'n Gabriel Cardeñosa en 30-34, i la 13ª i 14ª de Victor Garanto i Jonathan Arrufat en 25-29, o la 16ª posició de Miquel Morales en 40-44.

Diumenge era el torn dels Juniors, a on debutava en aquest tipus de competició el nostre Guim, que va assolir una 69ª posició final amb la prova amb més participació de les que van participar tots els del club, i amb un circuit de bici diferent als dels GGEE.
Els parcials van ser:


POS GGEE NOM NATACIÓ BICICLETA CARRERA TOTAL
8 30-34M CARDEÑOSA ARRAYAS,GABRIEL 0:13:10 0:29:18 0:17:09 0:59:37
13 25-29M GARANTO FAJO,VICTOR 0:13:06 0:29:27 0:17:51 1:00:24
14 25-29M ARRUFAT MAYA,JONATHAN 0:13:06 0:29:26 0:17:59 1:00:31
32 25-29M GRACIA CALET,CARLOS 0:12:48 0:29:57 0:20:42 1:03:27
16 40-44M MORALES ROLDAN,MIQUEL 0:13:28 0:31:13 0:19:26 1:04:07
61 30-34M GÓMEZ GARCIA,JUAN JAVIER 0:14:07 0:31:17 0:21:21 1:06:45
32 40-44M DOT PIULACHS,ALEX 0:13:03 0:33:05 0:21:24 1:07:32
69 JNM GORGUES POBLET, GUIM 0:12:45 0:37:12 0:18:38 1:08:35
58 35-39M DAPENA GONZALEZ,CARLOS 0:13:07 0:33:55 0:23:43 1:10:45
49 25-29M BARRIL SANCHEZ,IVAN 0:18:48 0:32:33 0:23:14 1:14:35
38 40-44M FIERENS, GREGORY 0:17:30 0:33:24 0:20:14 1:11:08







1 40-44F HIDALGO VALLS, BELEN 0:12:07 0:38:53 0:21:21 1:12:21
22 30-34F RODRIGUEZ DONAIRE, SILVIA 0:16:14 0:38:14 0:25:32 1:20:00