
Aquest cap de setmana els triatletes/duatletes/atletes del club s'han repartit entre la duatló de muntanya d'Òdena i la marató de Barcelona.
A la marató, 19 integrants del club amb els següents temps:
| Pos | Nom | Temps |
| 90 | Rubén Bona Carneros | 2:43:36 |
| 257 | Christian Fernández Domínguez | 2:52:32 |
| 737 | Juan Antonio Perez Donaire | 3:02:20 |
| 1175 | Xavier Abasolo Vila | 3:10:11 |
| 1187 | Miquel Morales Roldan | 3:10:23 |
| 1366 | Txema Córdoba Jiménez | 3:12:32 |
| 1609 | Jordi Miro Martinez | 3:14:47 |
| 2422 | Jose Francisco Gonzalez | 3:23:26 |
| 2467 | Xavier Mimo Viader | 3:23:48 |
| 2972 | Joan Sabaté Salazar | 3:27:40 |
| 3480 | Marcos Coello Miquel | 3:30:48 |
| 4033 | David Zarroca | 3:34:53 |
| 4748 | Néstor Carrasco Jiménez | 3:40:02 |
| 4997 | Jaime Carreter Felip | 3:41:45 |
| 7153 | Fco. Jesús Gil Palacio | 3:55:44 |
| 8448 | Marcos Alonso Gallego | 4:05:20 |
| 9247 | Paula Cecilia Fritzsche | 4:12:50 |
| 11182 | Joan Fernández Bufías | 4:39:30 |
| 11965 | Manel Barrios Chamorro | 4:59:38 |
A la Duatló de muntanya d'Òdena, un total de 4 integrans del club van participar, amb els seguents temps (7ª posició per clubs d'un total de 9 que van puntuar):
| LLOC | CognomNom | CAT. | TOTAL | Temps1 | Temps2 | Temps3 |
| 44 | VILLAJOS PUNZANO, PABLO | V1M | 2:05:52 | 0:26:22 | 1:25:18 | 0:14:12 |
| 60 | RUBIO SANSON, JORDI | V1M | 2:09:35 | 0:29:45 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 64 | EXPOSITO GIL, JOSE MIGUEL | V1M | 2:11:15 | 0:27:34 | 1:29:20 | 0:14:21 |
| 86 | LOPEZ DE PABLO FERNANDEZ ARROYO, ANTONIO | V2M | 2:22:22 | 0:29:06 | 1:38:04 | 0:15:12 |