13 integrants de l'equip es van donar cita a l'exigent duatló de carretera de Banyoles (10-40-5), amb un matí amb molt de sol i temperatures primaverals. Per equips, fins ara la millor posició assolida, 8ens de 30, a destacar el podi de'n Pedro Talavera, 2on en V2M a tan sols 2 segons del primer. Els resultats van ser els següents:
Lloc | CognomNom | CAT. | TEMPS TOT | Temps1 | Temps2 | Temps3 |
19 | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ , CRISTIAN | ABM | 1:58:22 | 0:35:07 | 1:05:43 | 0:17:32 |
47 | NEBOT AGUILAR, JOSEP | ABM | 2:02:14 | 0:36:16 | 1:06:24 | 0:19:34 |
68 | CAMPOS HUERTAS, DANIEL | ABM | 2:07:09 | 0:35:19 | 1:13:31 | 0:18:19 |
96 | MORALES ROLDAN, MIQUEL | ABM | 2:09:59 | 0:38:12 | 1:10:30 | 0:21:17 |
102 | TALAVERA ROMERO, PEDRO | V2M | 2:10:32 | 0:37:37 | 1:13:03 | 0:19:52 |
110 | COELLO MIGUEL, MARCOS | ABM | 2:11:35 | 0:37:18 | 1:13:18 | 0:20:59 |
119 | RUBIO EIZMENDI, IÑIGO | ABM | 2:13:11 | 0:40:33 | 1:11:37 | 0:21:01 |
142 | PERIBAÑEZ PLUMED, JOAQUIN | V1M | 2:15:35 | 0:40:47 | 1:14:00 | 0:20:48 |
193 | MARTINEZ RODRIGUEZ, FEDE | V1M | 2:22:16 | 0:41:50 | 1:19:01 | 0:21:25 |
199 | PEREZ PAREDES, JULIO | ABM | 2:22:43 | 0:40:20 | 1:21:53 | 0:20:30 |
233 | LOPEZ DE PABLO FERNANDEZ ARROYO, ANTONIO | V2M | 2:28:54 | 0:43:00 | 1:22:15 | 0:23:39 |
266 | IDAÑEZ SABATER, ALBERT | ABM | 2:36:45 | 0:41:00 | 1:35:20 | 0:20:25 |
273 | GONZALEZ CAPARROS, JOAN | ABM | 2:39:52 | 0:44:41 | 1:33:12 | 0:21:59 |

A Vilafranca del Penedés, a la marxa cicloturista "Terres del vi i cava" de 143km i 1700m de desnivell, hi van participar dos components de l'equip, preparant els seus Ironman respectius:
Ordre | Lloc Cat | Nom i Club | Categoria | Temps | Velocitat(Km/h) |
385 | 189 | ZARROCA CONILL, DAVID | Homes B[35-44] | 5:16:28 | 27.11 |
476 | 129 | ARANDA ANDREU, JAVIER | Homes A[18-34] | 5:26:18 | 26.29 |