Olímpic de Banyoles - Camp. Catalunya Absolut

Campionat de Catalunya absolut en distància olímpica (1.5-40-10) a Banyoles, a un dia que pintava gris amb un cel que pronosticava pluja, ... i així va ser, a l'inici del segment ciclista van començar les primeres gotes i el gran diluvi va caure a la bicicleta i al segment de còrrer, cosa que va fer encara més èpica la prova.

Per equips, 16ª posició de 54, amb un total de 19 participants de l'equip, d'un total de 850 inscrits, amb els següents parcials (top 30 pel Victor Garanto i molt bona actuació de la Silvia Rodriguez):


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
30 GARANTO FAJO, VÍCTOR 2:09:26 0:23:28 1:07:06 0:38:52
87 MARTIN DEL MOLINO, JAVIER 2:14:48 0:25:48 1:10:07 0:38:53
103 GRACIA CALET, CARLOS 2:16:16 0:24:12 1:09:56 0:42:08
131 MORALES ROLDAN, MIQUEL 2:19:24 0:25:17 1:09:24 0:44:43
207 DAPENA GONZALEZ, CARLOS 2:25:04 0:24:33 1:12:07 0:48:24
242 LOPEZ CELEIRO, XAVI 2:27:24 0:30:45 1:12:45 0:43:54
249 BAQUERO FABREGAS, MARC 2:28:09 0:26:15 1:18:03 0:43:51
340 ZARROCA CONILL, DAVID 2:34:55 0:27:57 1:19:57 0:47:01
341 RUIZ GOMEZ, OSCAR 2:34:56 0:31:35 1:16:20 0:47:01
360 GUZMAN ARROYO, SERGIO 2:36:21 0:32:49 1:15:47 0:47:45
380 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGI 2:37:43 0:29:58 1:19:01 0:48:44
396 PERIBAÑEZ PLUMED, JOAQUIN 2:38:47 0:30:21 1:12:08 0:56:18
425 FIERENS, GREGORY 2:41:31 0:33:47 1:20:03 0:47:41
462 HERVERA GONZALEZ, DAVID 2:45:09 0:28:25 1:23:23 0:53:21
494 PEREZ PAREDES, JULIO 2:47:17 0:35:42 1:25:13 0:46:22
533 BARRIL SANCHEZ, IVAN 2:52:31 0:32:15 1:19:36 1:00:40
547 MORILLO POLEY, MIGUEL 2:54:45 0:38:41 1:26:25 0:49:39
566 ESCOBOSA FERNANDEZ, ALFONS 2:57:22 0:38:58 1:26:02 0:52:22



     
32 RODRIGUEZ DONAIRE, SILVIA 2:47:21 0:30:13 1:21:56 0:55:12