En aquest apartat recollirem el total de finishers (triatlet@s que han completat una distància Ironman) del club, el número total de proves d'aquest tipus realitzades (en tota la carrera esportiva), i la millor marca personal defensant els colors del club, a modo de ranking intern.
Actualment hi ha 18 finishers en la nostre curta història. T'atreveixes a formar part d'aquest selecte club?
| Nom | IM acabats | Millor Marca | Lloc |
| Txema Córdoba | 5 | 9h38m48s | Barcelona 2015 |
| Víctor Garanto | 7 | 9h57m24s | Vitoria 2013 |
| Raúl Caroz | 2 | 10h37m02s | Barcelona 2015 |
| Borja Alvarez | 1 | 10h42m06s | Calella 2013 |
| Miquel Morales | 9 | 10h47m37s | Klagenfurt 2009 |
| Sergi Fernandez | 1 | 10h54m55s | Calella 2014 |
| Lolo Montes | 1 | 10h55m25s | Barcelona 2015 |
| Rafa Meléndez | 1 | 10h58m07s | Barcelona 2015 |
| Christian Fernandez | 1 | 11h01m22s | Salou 2012 |
| Marcel Janer | 1 | 11h19m08s | Barcelona 2015 |
| J.Javier Gomez | 1 | 11h19m26s | Calella 2013 |
| Joaquin Peribañez | 1 | 11h44m25s | Frankfurt 2014 |
| Nestor Carrasco | 2 | 11h49m47s | Zurich 2012 |
| Toni Roda | 1 | 11h54m15s | Zurich 2010 |
| Diego Rodriguez | 3 | 11h58m19s | Barcelona 2014 |
| Gini Izquierdo | 1 | 12h40m07s | Barcelona 2015 |
| Xavi Aranda | 1 | 12h54m34s | Niça 2011 |
| David Zarroca | 1 | 13h17m57s | Salou 2011 |
