
Diumenge es va disputar una nova edició del duatló esprint de Castellfollit de la Roca, que enguany era campionat de Catalunya per categories. Dels 310 inscrits a la prova, el club va presentar 7 integrants, destacant el resultat de'n David Serra, 10é de la general i Subcampió de Catalunya en Veterans 1. Felicitats!!
Per clubs, sumant els temps dels tres primers, 19ª posició de 33 clubs, que fa que a la general de la lliga de clubs ocupem la 10ª posició provisional de 18 clubs.
LLOC | CAMP. CATALUNYA | CognomNom | TOTAL | CURSA1 | BICICLETA | CURSA2 |
10 | 2 (V1M) | SERRA TERMENS, DAVID | 0:58:28 | 0:15:57 | 0:35:12 | 0:07:19 |
76 | 43 (ABM) | CAMPOS HUERTAS, DANIEL | 1:04:14 | 0:17:23 | 0:38:43 | 0:08:08 |
139 | 84 (ABM) | GUERRERO HERNANDEZ, DAVID | 1:09:29 | 0:19:46 | 0:40:44 | 0:08:59 |
185 | 21 (V1M) | MARTINEZ RODRIGUEZ, FEDE | 1:13:53 | 0:21:40 | 0:43:37 | 0:08:36 |
186 | 8 (V2M) | LOPEZ DE PABLO, ANTONIO | 1:14:05 | 0:20:36 | 0:43:35 | 0:09:54 |
203 | 118 (ABM) | MONTES MESA, MANUEL | 1:16:26 | 0:20:49 | 0:45:21 | 0:10:16 |
208 | 31 (V1M) | RUIZ GOMEZ, OSCAR | 1:17:17 | 0:20:48 | 0:46:27 | 0:10:02 |
També diumenge 11 de març, a Gavà es va disputar la primera edició del duatló de muntanya, a on va fer la seva prmiera duatló el nostre company Arsenio Tortajada. Els seus parcials van ser els següents:
LLOC | NOM | TOTAL | CURSA1 | BTT | CURSA2 |
74 | ARSENIO TORTAJADA | 1:30:06 | 0:26:33 | 0:51:44 | 0:11:49 |