

Amb 17 participants (2 retirats, un per caiguda i un per lesió al bessó), el Cerdanyola CH Triatló va ser un dels clubs amb més representació, amb els següents resultats:
Pos.Cat. | Cognoms i Nom | Temps | Swim | Bike | Run |
34 | JOSEP NEBOT AGUILAR | 0:57:00 | 0:10:06 | 0:26:53 | 0:17:41 |
198 | DANI CAMPOS HUERTAS | 1:03:25 | 0:14:29 | 0:27:59 | 0:17:46 |
240 | CONRADO AUBACH FUENTES | 1:04:18 | 0:13:33 | 0:28:04 | 0:19:27 |
242 | PABLO VILLAJOS PUNZANO | 1:04:19 | 0:14:04 | 0:27:16 | 0:19:32 |
256 | MARC BAQUERO FABREGAS | 1:04:40 | 0:11:29 | 0:30:50 | 0:19:35 |
169 | JOAN GONZALEZ CAPARROS | 1:04:55 | 0:11:32 | 0:28:16 | 0:21:17 |
334 | RAFA MELÉNDEZ LÓPEZ | 1:05:47 | 0:12:15 | 0:29:13 | 0:20:50 |
374 | JESÚS MARTÍNEZ CARRERA | 1:06:24 | 0:13:54 | 0:28:36 | 0:20:38 |
461 | ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ | 1:07:24 | 0:13:57 | 0:28:05 | 0:21:18 |
8 | NATÀLIA TOSCANO BARRER | 1:07:38 | 0:10:32 | 0:31:35 | 0:22:07 |
551 | SERGI RODRÍGUEZ GIMÉNEZ | 1:08:20 | 0:12:59 | 0:28:32 | 0:23:12 |
588 | ALEJANDRO ENRIQUE ARRIBAS | 1:08:49 | 0:13:18 | 0:30:45 | 0:21:05 |
627 | JULIO PEREZ PAREDES | 1:09:13 | 0:14:28 | 0:30:38 | 0:20:17 |
755 | JOSUE FERNANDEZ ARIAS | 1:10:43 | 0:13:48 | 0:29:41 | 0:23:11 |
48 | LAURA RODRIGUEZ BOTIAS | 1:15:40 | 0:14:09 | 0:33:05 | 0:23:49 |

