
A destacar la segona posició de Joan Prats a la categoria Junior Masculí i Pedro Talavera en Veterans 2. En Pedro passat per gairebé tots els podis de les duatlons que ha disputat. Per equips, vàrem sumar els darrers punts de la lliga de clubs, ocupant la 16a posició de 21 equips, el que ens deixa al final de la lliga catalana, en la 7a posició de 44 equips (pujaven a primera divisió els quatre primers). Tot un èxit en aquesta primera temporada de l'equip.
Es pot veure la classificació de la lliga clubs en aquest LINK
LLOC | LLOC CAT | Cognoms Nom | CAT. | TEMPS TOT | Cursa 1 | Bici | Cursa 2 |
87 | 2 | PRATS CAMPOS, JOAN | JNM | 1:14:42 | 0:23:14 | 0:38:14 | 0:13:14 |
88 | 15 | VILLAJOS PUNZANO, PABLO | V1M | 1:14:58 | 0:23:26 | 0:38:10 | 0:13:22 |
97 | 16 | EXPOSITO GIL, JOSE MIGUEL | V1M | 1:15:56 | 0:23:17 | 0:39:37 | 0:13:02 |
104 | 2 | TALAVERA ROMERO, PEDRO | V2M | 1:17:11 | 0:22:33 | 0:42:28 | 0:12:10 |
126 | 0 | AUBACH FUENTES, CONRADO | ABM | 1:20:48 | 0:25:07 | 0:41:56 | 0:13:45 |
132 | 25 | MARTINEZ RODRIGUEZ, FEDE | V1M | 1:21:08 | 0:25:01 | 0:41:16 | 0:14:51 |
134 | 27 | GUZMAN ARROYO, SERGIO | V1M | 1:21:23 | 0:24:02 | 0:42:47 | 0:14:34 |
170 | 32 | RUBIO SANSON, JORDI | V1M | 1:26:00 | 0:26:12 | 0:45:22 | 0:14:26 |
