
Avui sortim a l'edició del 29 de desmbre de 2010 del "Cerdanyola al dia"
Des de la secció de triatló del Cerdanyola CH us dessitjem bones festes i millor any triatlètic 2011!!

Per adaptar-nos a la normativa finalment els monos seran oberts per la part de darrera. Fins dimecres els tindrem a les oficines del club (podeu passar de 19:30 a 20:30) per provar-vos les talles i fer la comanda en breu.
El proper diumenge 12 de desembre de 2010 a les 10h, a les piscines del complex Can Xarau, es realitzarà el primer clínic de tècnica de natació organitzat per la secció de triatló del Cerdanyola CH. Aquest event es exclusiu per als socis del club i no té cap cost per als seus membres (inclou entrada a la piscina). Les places son limitades, per tant, podeu enviar les vostres peticions a cerdanyolatriatlo@yahoo.es
| Pos | Nom | Total | Natació | Bici | Carrera |
| 72 | Miquel Morales | 2:09:12 | 0:29:15 | 0:52:44 | 0:43:39 |
| 107 | Cristian Fernandez | 2:11:10 | 0:34:49 | 0:52:48 | 0:38:44 |
| 195 | Joaquin Peribañez | 2:15:08 | 0:32:26 | 0:53:57 | 0:45:06 |
| 1417 | Jordi Fontanet | 2:44:54 | 0:43:15 | 0:57:45 | 0:55:33 |
| Pos | Nom | Total | Natació | Bici | Carrera |
| 52 | Conrado Aubach | 1:15:27 | 0:13:15 | 0:36:20 | 0:21:47 |
| 189 | Alejandro Enrique | 1:19:46 | 0:14:26 | 0:38:44 | 0:22:47 |
Aquest passat diumenge 3 d'octubre es va disputar la segona edició d'aquest triatló sprint, a on es vàren arribar al 700 participants (el doble que en la seva anterior edició).
| Pos | Nom | Final | Natació | Ciclisme | Carrera |
| 61 | Chema Muñoz | 1:08:57 | 0:14:33 | 0:32:41 | 0:20:24 |
| 196 | David Zarroca | 1:15:29 | 0:15:52 | 0:35:52 | 0:21:51 |
| 257 | Conrado Aubach | 1:17:36 | 0:17:58 | 0:36:09 | 0:21:25 |

| P. General | Nom | T. Oficial |
| 111 | JOSE MARÍA MUÑOZ ORDOÑEZ | 1:08:58 |
| 296 | DAVID ZARROCA CONILL | 1:15:39 |
| 297 | JOAQUÍN PERIBÁÑEZ PLUMED | 1:15:42 |
| 309 | CONRADO AUBACH FUENTES | 1:16:10 |
| 387 | DANIEL CAMPOS HUERTAS | 1:18:23 |
El passat dissabte 5 de setembre de 2010 es va disputar la 25ª edició del triatló de Banyoles, que en aquesta ocasió era campionat de Catalunya en distància olímpica (1500-40-10). 8 components de l'equip s'hi van desplaçar, amb els següents resultats:| Pos | Nom | Natació | Ciclisme | Carrera | Total |
| 24 | Gabriel Cardeñosa | 0:26:42 | 1:06:31 | 0:39:59 | 2:13:12 |
| 104 | Chema Muñoz | 0:26:21 | 1:08:49 | 0:48:26 | 2:23:36 |
| 119 | Miquel Morales | 0:26:40 | 1:09:35 | 0:48:23 | 2:24:38 |
| 142 | Francisco Almança | 0:25:46 | 1:15:11 | 0:45:21 | 2:26:18 |
| 404 | Conrado Aubach | 0:32:09 | 1:17:38 | 0:55:35 | 2:45:22 |
| 405 | David Zarroca | 0:30:46 | 1:19:36 | 0:55:00 | 2:45:22 |
| 499 | Xavier Aranda | 0:26:59 | 1:26:54 | 1:01:14 | 2:55:07 |
| 15 | Belen Hidalgo | 0:25:18 | 1:27:56 | 0:50:03 | 2:43:17 |

| Nom | Posició | Pos. 30-34 | Total | Swim | Bike | Run |
| Txema Cordoba | 738 | 161 | 10:58:31 | 1:13:26 | 5:34:58 | 3:57:13 |
| Toni Roda | 1263 | 244 | 11:54:15 | 1:19:46 | 6:08:34 | 4:13:27 |
Ahir diumenge 18 de Juliol es va disputar una nova edició del triatló de la Vila, dins de les Triathlon Series (4 etapes: Gavà, BCN, Tossa, Salou), a on va haver una nutrida representació dels nostres triatletes. Els resultats van ser:| Pos | Nom | Total | Natació | Bici | Carrera |
| 91 | Chema Muñoz | 1:07:06 | 0:14:55 | 0:31:24 | 0:20:47 |
| 333 | Conrad Aubach | 1:14:38 | 0:17:56 | 0:34:47 | 0:21:55 |
| 347 | Joaquin Peribañez | 1:14:47 | 0:18:49 | 0:33:20 | 0:22:38 |
| 380 | Xavier Aranda | 1:15:21 | 0:15:45 | 0:35:12 | 0:24:24 |
| 424 | Belen Hidalgo Valls | 1:15:57 | 0:15:18 | 0:38:15 | 0:22:24 |
| 1264 | Antonio Lopez de Pablo | 1:30:16 | 0:28:09 | 0:39:45 | 0:22:22 |
A poc més d'una setmana per l'Ironman de Zurich, tres dels nostres triatletes s'han fet eco de la seva aventura als mitjans locals. Toni Roda, Txema Cordoba i Quique Perez esperan ansiosament el moment de creuar la línia d'arribada a Zurich i penjar-se la medalla de finisher.
| Posició | Nom | TOTAL | Natació | Ciclisme | Carrera |
| 29 | Gabriel Cardeñosa | 2:06:58 | 23:10 | 1:01:42 | 0:42:06 |
| 204 | Xavier Aranda | 2:42:22 | 23:18 | 1:15:26 | 1:03:38 |
Aquest passat diumenge 27 de juny el nostre triatleta més mogut, en Chema Muñoz, se'n va anar a Donosti a participar en la XXV edició d'aquest mític triatló, en distància olímpica.| Pos | Nom | Total | Natació | Bici | Carrera |
| 145 | Miquel Morales | 1:04:26 | 0:12:39 | 0:30:37 | 0:21:10 |
| 251 | David Zarroca | 1:08:00 | 0:12:53 | 0:33:38 | 0:21:39 |
| 9 | Belén Hidalgo | 1:11:02 | 0:11:32 | 0:37:18 | 0:22:12 |
| Pos | Nom | Total | Natació | Bici | Carrera |
| 29 | Gabriel Cardeñosa | 2:18:03 | 0:28:23 | 1:10:17 | 0:39:23 |
| 90 | Miquel Morales | 2:24:50 | 0:30:25 | 1:09:16 | 0:45:09 |
| 126 | David Zarroca | 2:28:10 | 0:30:33 | 1:11:44 | 0:45:53 |
| 211 | Joaquin Peribañez | 2:36:05 | 0:33:28 | 1:16:34 | 0:46:03 |
| Pos | Nom | Total | Natació | T1 | Bici | T2 | Carrera |
| 197 | Txema Cordoba | 4h44m01s | 32m51s | 6m12s | 2h23m40s | 1m01s | 1h40m17s |
| 294 | Miquel Morales | 4h54m59s | 33m11s | 2m45s | 2h28m50s | 1m02s | 1h49m42s |
| 336 | Toni Roda | 4h59m56s | 36m32s | 4m02s | 2h35m11s | 0m51s | 1h42m49s |
| 479 | Nestor Carrasco | 5h21m16s | 36m12s | 4m04s | 2h42m00s | 0m59s | 1h58m01s |
Aquest cap de setmana s'ha celebrat el triatló de Sitges en distància esprint (750m-20km-5km), amb la participació de 6 integrants del club.. Per a molts d'ells era l'estrena en triatló de la temporada amb diferents resultats i sensacions per a tots, però una cosa ben clara: Esperit d'Equip !!! Els resultats:| Pos. | Nom | Total | Natació | Bici | Cursa |
| 104 | Chema Muñoz | 1:06:50 | 0:10:04 | 0:36:21 | 0:20:25 |
| 172 | Conrado Aubach | 1:10:36 | 0:12:07 | 0:37:48 | 0:20:41 |
| 179 | Joaquin Peribañez | 1:11:00 | 0:12:34 | 0:37:15 | 0:21:11 |
| 200 | David Zarroca | 1:12:28 | 0:11:23 | 0:39:16 | 0:21:49 |
| 214 | Xavi Aranda | 1:13:16 | 0:10:00 | 0:40:28 | 0:22:48 |
| 14 | Belen Hidalgo | 1:12:42 | 0:10:17 | 0:41:28 | 0:20:57 |
A la marxa cicloturista Terra de Remences participació de'n Miquel Morales, finalitzant en la posició 494 de 776 arribats, amb un temps de 6h36m en el recorregut llarg, 175km i 2700m de desnivell.
Aquest diumenge 25 d'abril s'ha disputat el primer triatló de la temporada 2010. Malgrat la bona temperatura exterior (24ºC) la freda temperatura de l'aigua al llac de Banyoles (15ºC) ha fet retallar el primer segment a tan sols 1500m (dels 2200 previstos). La bicicleta eren uns 75km dividits en dues voltes, i la carrera a peu 20km, amb tres voltes al llac.| Pos | Nom | Natació | Bici | Carrera | Total |
| 186 | MIQUEL MORALES | 0:24:52 | 2:11:14 | 1:30:12 | 4:06:18 |
| 333 | DAVID ZARROCA | 0:24:57 | 2:20:08 | 1:43:13 | 4:28:18 |
| Pos | Nom | C1 | Bici | C2 | Total |
| 98 | Miquel Morales | 0:27:11 | 1:04:20 | 0:14:55 | 1:46:26 |
| 144 | Pedro Talavera | 0:26:57 | 1:09:33 | 0:13:48 | 1:50:18 |
| 168 | Conrado Aubach | 0:28:35 | 1:08:26 | 0:15:52 | 1:52:53 |
| 198 | Fco. José Almança | 0:28:33 | 1:12:33 | 0:14:43 | 1:55:48 |
| 243 | David Zarroca | 0:28:47 | 1:17:20 | 0:15:28 | 2:01:35 |
| 19 | Belen Hidalgo Valls | 0:30:38 | 1:24:55 | 0:16:00 | 2:11:33 |