LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
20 | FERNANDEZ CANO, ALBERT | 0:54:45 | 0:08:16 | 0:31:06 | 0:15:23 |
249 | SANCHEZ ALMAZAN, JOAQUIN | 1:07:38 | 0:12:15 | 0:37:31 | 0:17:52 |
275 | FERNANDEZ ARIAS, JOSUE | 1:08:29 | 0:10:49 | 0:37:08 | 0:20:32 |
276 | GONZALEZ CAPARROS, JOAN | 1:08:29 | 0:10:04 | 0:37:47 | 0:20:38 |
Diumenge, a San Juan de Flumen, sota una forta calor, un mitja distància amb distàncies diferents (1.8-72-14), prova marcada per la forta calor, i amb presència de 4 competidors del club, destacant el gran moment de forma que passa en Marcos Coello:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
51 | MARCOS COELLO MIGUEL | 3:43:56 | 0:30:02 | 2:08:03 | 1:05:50 |
83 | ALEX PLA LLORENTE | 3:52:54 | 0:31:09 | 2:04:49 | 1:16:56 |
141 | JAVIER DIAZ DELGADO | 4:07:10 | 0:32:54 | 2:17:57 | 1:16:18 |
15 | VIRGINIA IZQUIERDO FERNANDEZ | 4:43:54 | 0:31:30 | 2:38:13 | 1:34:10 |
Finalment, primer Half que disputa V. Garanto a terres angleses, a Avenger, aconseguint una 8ª posició de la general i 2ª de la seva categoria. En total 5h03m rematats amb una mitja marató a més pur estil "trail"