Va ser un dia profitòs per l'equip, assolint bon resultats, a destacar la victoria en V1M de'n Javier Buisan i el segon lloc a V2M de J.M. Garcia.
Els parcials de tots ells van ser:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
11 | Javier Buisan Guarga | 1:06:06 | 0:12:34 | 0:33:37 | 0:19:56 |
20 | Juan Javier Gomez Garcia | 1:07:21 | 0:12:30 | 0:32:46 | 0:22:06 |
26 | Jose Manuel Garcia Calatayud | 1:09:11 | 0:13:20 | 0:35:21 | 0:20:32 |
47 | Oscar Ruiz Gomez | 1:12:58 | 0:15:13 | 0:35:35 | 0:22:11 |
68 | Miquel Morillo Poley | 1:17:41 | 0:18:12 | 0:37:08 | 0:22:21 |
I a l'Escala, amb unes onades d'1m i mar prou remoguda, competició de triatló cross que suposava el retorn després de la seva lesió/caiguda al duatló del Prat de'n Gregory, que va fer un top 100 salvant una punxada que no va poder reparar a 3 km d'acabar la bici. Els seus parcials van ser:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
99 | FIERENS, GREGORY | 1:39:38 | 0:20:58 | 0:50:47 | 0:27:53 |