Diumenge assolejat i bona temperatura per rebre el duatló de Vic, un dels millors de Catalunya, incloent 2 portets, amb rècord d'inscripció (600 inscrits) i nova ubicació de boxes per poder admetre tants participants. 8 components del club amb la baixa a la T1 de l'Alejandro per problemes musculars. Posició 35 de 54 equips, que de moment ens deixa en la 17ª posició en lliga de clubs. Els parcials van ser:
LLOC | NOM | TOTAL | CARRERA1 | BICICLETA | CARRERA2 |
139 | CAROZ SEGURA, RAÚL | 1:45:54 | 0:27:02 | 1:07:15 | 0:11:37 |
142 | COELLO MIGUEL, MARCOS | 1:46:06 | 0:27:00 | 1:07:05 | 0:12:01 |
180 | MORENO RAMIREZ, JOSE LUIS | 1:47:56 | 0:27:51 | 1:08:57 | 0:11:08 |
263 | SANCHEZ ALMAZAN, JOAQUIN | 1:53:14 | 0:27:00 | 1:14:47 | 0:11:27 |
276 | MIMOSO MORENO, JAVIER | 1:54:03 | 0:29:20 | 1:11:31 | 0:13:12 |
286 | GOMEZ GARCIA, JUAN JAVIER | 1:54:59 | 0:29:40 | 1:12:53 | 0:12:26 |
376 | MONTES MESA, MANUEL | 2:04:52 | 0:31:04 | 1:19:01 | 0:14:47 |
A Girona, es recuperava després de 10 anys, el duatló esprint, amb un circuit de bici gens planer, en Borja "on-fire" aconsegueix el 3r podi de la temporada, al fer 3r sub23, i 13º lloc de la general. Com a anècdota de la jornada, sembla que en Borja no en va tenir prou amb els 100km de bici del dia anterior, ni amb el duatló, va tornar en bici a casa ... O_O
LLOC | NOM | TOTAL | CARRERA1 | BICICLETA | CARRERA2 |
13 | ALVAREZ CARRASCO, BORJA | 1:06:31 | 0:17:33 | 0:39:42 | 0:09:16 |