A Sant Carles de la Ràpita, 370 inscrits al doble olímpic, mal mesurat i convertit en una prova de 3.500m de natació, 89km de bici i 20km a peu, a on el protagonista destacat sens dutbe va ser el vent infernal que bufava en bona part del segment ciclista.
A destacar un nou podi de'n Borja Alvarez, 2n sub23 !!! Els parcials dels 6 integrans van ser:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
84 | ALVAREZ CARRASCO, BORJA | 5:04:47 | 0:58:23 | 2:36:10 | 1:30:14 |
109 | CORDOBA JIMENEZ, TXEMA | 5:13:48 | 0:59:55 | 2:50:50 | 1:23:05 |
164 | MORALES ROLDAN, MIQUEL | 5:29:24 | 0:59:50 | 2:50:47 | 1:38:47 |
230 | GOMEZ GARCIA, JUAN JAVIER | 5:54:22 | 1:04:05 | 3:03:26 | 1:46:51 |
231 | MELENDEZ LOPEZ, RAFA | 5:54:22 | 1:05:19 | 3:01:33 | 1:47:30 |
255 | ZARROCA CONILL, DAVID | 6:07:31 | 1:04:16 | 3:07:28 | 1:55:47 |
A Blanes, triatló sprint amb presencia de 6 components de l'equip (en Gerard Vivó es va deixar el xip a casa), matí assolejat i mar en bon estat, poc més de 500 inscrits i sortides en 2 tandes per aquest triatló marcat per un circuit ciclista amb alguna que altre pujada força exigent.
26ª posició per equips d'un total de 42, amb els següents parcials:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
125 | MORENO RAMIREZ, JOSE LUIS | 1:11:14 | 0:13:35 | 0:39:12 | 0:18:27 |
168 | BUISÁN GUARGA, JAVIER | 1:13:18 | 0:13:29 | 0:41:14 | 0:18:35 |
171 | DAPENA GONZALEZ, CARLOS | 1:13:23 | 0:12:22 | 0:40:01 | 0:21:00 |
211 | FERNANDEZ ARRABAL, ERIK | 1:16:12 | 0:12:52 | 0:43:03 | 0:20:17 |
47 | RODRIGUEZ BOTIAS, LAURA | 1:30:43 | 0:16:44 | 0:50:00 | 0:23:59 |
Finalment, al pantà de Siurana (Prades), nova edició de la travessa de 3000m organitzada per neda el mon, amb la presencia de Tali, Belén i Àlex, de moment no hi ha classificacions.