Els parcials de tots els participants van ser els següents:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | CICLISME | CARRERA |
117 | ALEX FERNANDEZ CANO | 1:05:52 | 0:10:16 | 0:33:21 | 0:22:15 |
134 | JOSE LUIS MORENO RAMIREZ | 1:06:43 | 0:13:42 | 0:33:23 | 0:19:38 |
157 | JAVIER BUISÁN GUARGA | 1:07:46 | 0:13:14 | 0:35:12 | 0:19:20 |
238 | JORDI GIL NAVAS | 1:10:53 | 0:14:48 | 0:33:08 | 0:22:57 |
262 | BERNAT FERRIOLS COLOMAR | 1:11:55 | 0:16:50 | 0:34:50 | 0:20:15 |
283 | ALBERTO GONZALEZ DE UBIET | 1:12:32 | 0:13:03 | 0:35:09 | 0:24:20 |
425 | DAVID BALSERA PEÑAS | 1:19:10 | 0:16:21 | 0:39:52 | 0:22:57 |
559 | FRANCISCO JAVIER VELASCO | 1:32:53 | 0:17:45 | 0:47:36 | 0:27:32 |
123 | ESTER LAFITA SANCHEZ | 1:42:13 | 0:16:37 | 0:51:55 | 0:33:41 |
Aquest mateix cap de setmana s'ha disputat a Mallorca el campionat de Balears de triatló, en distància sprint, a on Toni Llull ha aconseguit una gran 10ª posició de la general.