El club va aportar 11 integrants de l'equip, aconseguint una 30ª posició en nois, i una 9ª posició en noies. Destacar el primer podi de la temporada en V1F de la Belén (2ª), i l'estrena de l'Irene amb el club, que li va agradar tant que va fer una volta de més en bici ;-) Els parcials van ser:
LLOC | NOM | T.META | Tram 1 | | Tram 2 | | Tram 3 | |
122 | ANTONI HERENA MONTULL | 1:04:50 | 0:15:43 | 0:30:48 | 0:18:19 |
179 | ALEX DOT PIULACHS | 1:07:08 | 0:15:02 | 0:31:29 | 0:20:37 |
180 | ALEX FERNANDEZ CANO | 1:07:08 | 0:13:43 | 0:30:07 | 0:23:18 |
280 | JOAN GONZALEZ CAPARROS | 1:10:26 | 0:16:14 | 0:32:46 | 0:21:26 |
325 | SERGI FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1:12:13 | 0:18:23 | 0:32:47 | 0:21:03 |
438 | ALEJANDRO ENRIQUE ARRIBAS | 1:15:55 | 0:18:47 | 0:33:45 | 0:23:23 |
LLOC | NOM | T.META | Tram 1 | | Tram 2 | | Tram 3 | |
16 | BELEN HIDALGO VALLS | 1:10:01 | 0:14:17 | 0:34:51 | 0:20:53 |
54 | SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE | 1:18:29 | 0:17:26 | 0:36:08 | 0:24:55 |
60 | LAURA DOMINGUEZ DÍEZ | 1:20:12 | 0:20:26 | 0:38:35 | 0:21:11 |
113 | IRENE FONT PUJULÀ | 1:30:16 | 0:15:14 | 0:50:18 | 0:24:44 |
124 | ESTER LAFITA SANCHEZ | 1:37:02 | 0:21:23 | 0:44:59 | 0:30:40 |
A Bilbao, distància Half Ironman amb la presència de l'incombustible Diego, notant millora a l'aigua, pero com podeu llegir a la seva crònica (http://www.planetatriatlon.com/bilbao-triathlon-2015/), incident a la bici que ja va marcar tota resta de la cursa.
LLOC | NOM | T.META | Tram 1 | | Tram 2 | | Tram 3 | |
372 | DIEGO RODRIGUEZ CATALÁN | 6:12:28 | 0:33:07 | 3:42:29 | 1:56:52 |