El cap de setmana es dividia en participació nombrosa a Vic i de qualitat a Sòria, a on es disputava el campionat d'Espanya de duatló.
A Vic, 15 inscrits del club i matinal amb sol i bona temperatura, però amb un aire molt molest que emprenyaria molt a la bici. El matí començava amb la prova infantil, a on ja es van veure moltes samarretes del Cerdanyola CH, el futur està garantit ;-)
Després era el torn dels grans, sens dubte un dels clubs amb més representació en aquesta prova en distàncies 7-34-3, en la que es va aconseguir la 25ª posició per equips, i sent la darrera prova de la lliga, ens deixa en la 8ª posició final de segona divisió, a 4 places de l'ascens. Els parcials van ser els següents:
LLOC | NOM | T.META | Tram 1 | | Tram 2 | | Tram 3 | |
93 | MIQUEL MORALES ROLDAN | 1:43:09 | 0:26:28 | 1:05:37 | 0:11:04 |
108 | ANTONI HERENA MONTULL | 1:44:04 | 0:26:23 | 1:06:39 | 0:11:02 |
177 | JORDI GIL NAVAS | 1:49:13 | 0:30:06 | 1:06:27 | 0:12:40 |
200 | GREGORY FIERENS | 1:50:39 | 0:28:02 | 1:10:36 | 0:12:01 |
225 | RAÚL CAROZ SEGURA | 1:51:58 | 0:28:19 | 1:10:20 | 0:13:19 |
233 | OSCAR RUIZ GOMEZ | 1:52:25 | 0:28:40 | 1:11:04 | 0:12:41 |
259 | JOAQUIN PERIBAÑEZ PLUMED | 1:54:43 | 0:28:42 | 1:12:32 | 0:13:29 |
260 | TXEMA CORDOBA JIMENEZ | 1:54:43 | 0:26:52 | 1:14:23 | 0:13:28 |
346 | ALEJANDRO ENRIQUE ARRIBAS | 2:03:47 | 0:31:05 | 1:19:19 | 0:13:23 |
377 | JORDI ARGEMI MAS | 2:06:16 | 0:29:33 | 1:23:22 | 0:13:21 |
426 | ANTONIO GARCIA NIETO | 2:15:31 | 0:34:27 | 1:23:33 | 0:17:31 |
LLOC | NOM | T.META | Tram 1 | | Tram 2 | | Tram 3 | |
27 | SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE | 2:06:35 | 0:33:18 | 1:19:25 | 0:13:52 |
38 | VIRGINIA IZQUIERDO FERNAN | 2:14:26 | 0:34:00 | 1:25:36 | 0:14:50 |
A Sòria, disputa del campionat d'Espanya que l'any vinent serà a Cerdanyola, a on finalment, per un problema amb la normativa elit i el trisuit, l'Albert va haver de competir en grups d'edat, conjuntament amb en Toni Llull. Les seves grans actuacions ens mostren el gran nivell que hi ha al panorama estatal, copsant la 6ª i 9ª posició als seus grups d'edat respectius. Els seus parcials van ser:
LLOC | CAT | NOM | TOTAL | TRAM1 | TRAM2 | TRAM3 |
6 | (M30-34) | FERNANDEZ CANO, ALBERT | 1:00:22 | 0:16:43 | 0:33:11 | 0:09:29 |
9 | (M20-24) | LLULL AMER, TONI | 1:00:44 | 0:17:17 | 0:32:39 | 0:09:47 |