Intens cap de setmana a on es va disputar la "prova de l'any" de l'equip, a on es va acudir en masa, i tot i les baixes de darrera hora, es va poder gaudir d'un grap cap de setmana esportiu i familiar. Els pirineus no van deixar indiferents a ningú, amb la seva bellessa i a l'hora duressa, fan d'aquesta prova un esdeveniment singular.
A part de poder finalitzar la prova, que per la dificultat de la prova és tot un èxit, també es van aconseguir bons resultats, com el top 10 de l'Albert a l'olímpic (i primer de la seva categoria), 12ª posició de la general en el half (i 2n de la seva cat.) per en Borja, i la victoria en la seva categoria de la Belén Hidalgo.
HALF | |||||
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
12 | ALVAREZ CARRASCO Borja | 5:42:22,2 | 0:33:26 | 3:16:32 | 1:47:02 |
52 | PLA LLORENTE Àlex | 6:17:05,8 | 0:35:40 | 3:27:51 | 2:06:22 |
95 | MORENO RAMIREZ José Luis | 6:40:26,5 | 0:36:59 | 3:56:34 | 1:58:22 |
127 | SANCHEZ ALMAZAN Joaquin | 6:56:38,4 | 0:39:50 | 4:03:43 | 1:59:56 |
174 | FIERENS Gregory | 7:25:21,8 | 0:51:43 | 4:09:27 | 2:16:13 |
196 | RODRIGUEZ CATALÁN Diego | 7:35:02,1 | 0:38:49 | 4:20:52 | 2:21:20 |
217 | ZARROCA CONILL David | 7:43:30,7 | 0:38:18 | 4:29:59 | 2:24:54 |
OLÍMPIC | |||||
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
6 | FERNANDEZ CANO Albert | 2:31:57,7 | 0:25:21 | 1:24:03 | 0:38:51 |
50 | GUZMAN ARROYO Sergio | 2:59:54,7 | 0:33:52 | 1:34:19 | 0:47:04 |
52 | DAPENA FERNANDEZ Carlos | 3:00:17,2 | 0:26:26 | 1:39:08 | 0:50:28 |
79 | MELENDEZ LOPEZ Rafa | 3:08:25,4 | 0:28:01 | 1:41:46 | 0:53:08 |
115 | HIDALGO VALLS Belén | 3:18:40,8 | 0:23:39 | 1:59:03 | 0:47:02 |
117 | RUIZ GOMEZ Òscar | 3:20:04,4 | 0:33:49 | 1:48:54 | 0:52:10 |
161 | IZQUIERDO FERANDEZ Virginia | 3:40:08,1 | 0:31:04 | 1:57:47 | 1:00:11 |
SPRINT | |||||
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
78 | RODRIGUEZ DONAIRE Silvia | 1:27:56,4 | 0:16:58 | 0:39:16 | 0:27:51 |
Diumenge també, al triatló de la Vila, presència de 5 dels nostres, destacant un top100 en la primera competició de l'any de Gary Murray !!! Joan, Josué i Sergi millorant parcials a cada competició i l'Ester també trobant cada cop millors sensacions.
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
91 | GARY MURRAY | 1:04:22,0 | 0:13:42 | 0:28:39 | 0:22:01 |
180 | JOAN GONZALEZ CAPARROS | 1:06:56,0 | 0:13:00 | 0:28:46 | 0:21:54 |
276 | JOSUÉ FERNANDEZ ARIAS | 1:08:46,0 | 0:15:29 | 0:30:17 | 0:23:00 |
457 | SERGI RODRIGUEZ | 1:11:54,0 | 0:16:18 | 0:28:50 | 0:23:31 |
1327 | ESTER LAFITA SANCHEZ | 1:32:41,0 | 0:17:21 | 0:42:19 | 0:33:01 |
A Vitoria, un únic participant del club a la distància Half, en Javier Diaz, aconseguint els següents parcials:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
64 (30-34M) | JAVIER DIAZ DELGADO | 5:32:40,0 | 0:38:23 | 2:49:01 | 1:56:05 |
I per finalitzar però no menys important, primera victòria de Sir Garanto a terres angleses, en el triatló sprint (però sense drafting) de Sibford. Congratulations Mr Garanto !!