Segona edició del duatló de Rubí, que s'estrenava a la lliga de clubs, amb 351 finishers i que estant tant a prop de casa, molts no van desaprofitar per anar-hi, fins i tot en bici.
Bona representació del club, amb 11 participants, aconseguint la 21a posició per clubs (els primers punts de la temporada) i destacant la 3a posició de'n Borja Álvarez a la categoria Sub23. Els parcials van ser:
LLOC | NOM | TOTAL | CARRERA1 | BICICLETA | CARRERA2 |
44 | ALVAREZ CARRASCO, BORJA | 2:07:31 | 0:38:37 | 1:07:01 | 0:21:53 |
117 | MORENO RAMIREZ, JOSE LUIS | 2:16:58 | 0:43:29 | 1:13:06 | 0:20:23 |
124 | COELLO MIGUEL, MARCOS | 2:17:55 | 0:42:23 | 1:14:44 | 0:20:48 |
183 | MONTEFUSCO MASIP, CLAUDIO | 2:25:52 | 0:43:46 | 1:19:26 | 0:22:40 |
188 | SANCHEZ ALMAZAN, JOAQUIN | 2:26:28 | 0:41:59 | 1:21:37 | 0:22:52 |
203 | MARTINEZ BAQUERO, ORIOL | 2:28:51 | 0:45:37 | 1:17:34 | 0:25:40 |
217 | GOMEZ GARCIA, JUAN JAVIER | 2:31:30 | 0:47:12 | 1:20:13 | 0:24:05 |
249 | MORILLO POLEY, MIGUEL | 2:36:26 | 0:41:55 | 1:31:00 | 0:23:31 |
280 | RUIZ GOMEZ, OSCAR | 2:45:06 | 0:45:34 | 1:30:22 | 0:29:10 |
281 | DOT PIULACHS, ALEX | 2:45:06 | 0:47:14 | 1:32:59 | 0:24:53 |
310 | ENRIQUE ARRIBAS, ALEJANDR | 2:51:03 | 0:48:12 | 1:35:41 | 0:27:10 |
La setmana vinent, representació amb 2 equips al duatló per equips del Prat i també al duatló de Granollers.