Primer duatló de carretera de la temporada que per la pluja de les darreres hores i asfalt mullat, es converteix en cursa a peu de 8,2 km amb poc menys de 300 participants. Al ser la primera edició no comptava per la lliga de clubs, però tot i així presència de 8 components del club que van aconseguir una 14a posició de 21 equips total.
LLOC | NOM | TOTAL |
61 | FIERENS, GREGORY | 0:32:35 |
101 | MIMOSO MORENO, JAVIER | 0:34:40 |
111 | VIVO ESCUDERO, GERARD | 0:34:59 |
114 | MONTEFUSCO MASIP, CLAUDIO | 0:35:04 |
124 | RODRIGUEZ CATALAN, DIEGO | 0:35:27 |
154 | MARTINEZ BAQUERO, ORIOL | 0:37:00 |
172 | MONTES MESA, MANUEL | 0:38:01 |
200 | MORENO RAMIREZ, JOSE LUIS | 0:39:20 |
Al final de la cursa, tothom va coincidir que el veritable guanyador va ser en Diego Rodriguez, doncs al sorteig de material li va tocar una roda Hed3 de carboni.