Bdream Palamós,Wild Wolf Barcelona, Altriman

Dissabte, previa a la copa del mon de diumenge, es celebraven diverses proves a Palamós sota el circuit Bdream Promaster. Els més matiners van ser els de l'olímpic (1.5-40-10), amb uns 350 inscrits, a on podem destacar els podis de Víctor Garanto (2n en 25-29M) i Belén Hidalgo (3ª en 40-44F). Fins a 22 participants del club en les diferents sortides. Els parcials van ser:
 
POS NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
2 (25-29M) VICTOR GARANTO FAJO 2:09:15 0:25:28 0:59:29 0:41:29
8 (30-34M) JAVIER MARTIN DEL MOLINO 2:12:52 0:27:24 1:00:47 0:41:31
11 (25-29M) JONATHAN ARRUFAT MAYA 2:16:35 0:26:14 0:58:40 0:48:49
16 (25-29M) CARLOS GRACIA CALET 2:21:40 0:24:50 1:01:54 0:51:40
39 (35-39M) DANIEL CAMPOS HUERTAS 2:28:01 0:34:13 1:04:25 0:45:34
22 (40-44M) ALEX DOT PIULACHS 2:30:36 0:26:06 1:06:19 0:53:45
38 (30-34M) GERARD VIVO ESCUDERO 2:31:07 0:27:59 1:11:42 0:47:44
48 (35-39M) RAFA MELÉNDEZ LÓPEZ 2:31:09 0:28:44 1:05:58 0:52:10
49 (35-39M) MARC BAQUERO FABREGAS 2:31:11 0:26:47 1:12:58 0:47:32
57 (35-39M) MARCEL JANER FONT 2:33:47 0:29:57 1:08:01 0:50:04
60 (35-39M) CARLOS DAPENA GONZALEZ 2:34:54 0:26:09 1:07:03 0:57:34
62 (35-39M) DAVID HERVERA GONZALEZ 2:35:33 0:27:59 1:05:31 0:57:35
22 (45-49M) DAVID ZARROCA CONILL 2:37:16 0:29:13 1:09:34 0:53:49
67 (35-39M) XAVI LOPEZ CELEIRO 2:39:22 0:32:30 1:07:35 0:54:22
3 (40-44F) BELEN HIDALGO VALLS 2:40:10 0:24:29 1:21:41 0:49:40
33 (25-29M) IVAN BARRIL SANCHEZ 2:42:27 0:30:52 1:07:35 0:59:53
74 (35-39M) OSCAR DIAZ FERNANDEZ 2:43:26 0:28:32 1:09:24 1:00:44
48 (40-44M) MIGUEL MORILLO POLEY 2:46:09 0:41:44 1:10:45 0:48:34

Seguidament a la prova olímpica, un sprint amb 180 inscrits a on, sense premis en metàlic ni per categories, no hi havia tant nivel, però a destacar un doble top-10 de Guim Gorgues (9é) i Miquel Morales (10é i 1r V1M), i una 11a posició de la Silvia Rodriguez. Els parcials van ser:

POS NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
9 (4º JNM) GUIM GORGUES POBLET 1:11:07 0:12:04 0:33:02 0:22:41
10 (1º V1M) MIQUEL MORALES ROLDAN 1:11:38 0:12:52 0:31:15 0:24:15
59 (6º V1M) SERGI RODRÍGUEZ GIMÉNEZ 1:21:47 0:15:10 0:34:06 0:28:05
11 (10º ABF) SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE 1:30:10 0:16:24 0:35:32 0:32:22

Ja diumenge, més de 2500 inscrits al Wild Wold La Vila de Barcelona, a on hi va haver participació de 4 triatletes del club, destacant la 18ª posició absoluta de Javier M. del Molino, que el dia anterior competia a Palamós (de nou l'"efecte Garanto"...). Els parcials van ser:

LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
18 JAVIER MARTIN DEL MOLINO 1:01:31 0:15:12 0:26:44 0:17:36
147 JOAN GONZALEZ CAPARRÓS 1:08:41 0:14:38 0:29:39 0:20:59
423 JOSUE FERNANDEZ ARIAS 1:13:43 0:18:04 0:29:47 0:22:12
705 JOSE Mª VICENTE         1:17:29 0:20:06    0:30:34    0:23:05 
 

Diumenge, al cor dels pirineus es disputava una nova edició de l'Altriman, en diverses distàncies, a on el club va tenir la representació en 2 components en la distància olímpica (amb gairebé 1000m de desnivell positiu a la bicicleta), amb els següents resultats:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
147 OSCAR RUIZ GOMEZ 3:10:37 0:29:43 1:47:32 0:49:46
187 VIRGINIA IZQUIERDO FERNANDEZ 3:25:02 0:26:12 1:58:53 0:55:32