Amb gairebé 3000 participants es va disputar una nova edició del triatló de la vila, amb una temperatura ideal per la pràctica del triatló, i amb aproximadament 1000m de natació, poc més de 17km de bicicleta, i 5 km a peu.
Nombrosa participació del Cerdanyola CH, amb 18 triatletes fent l'sprint i 3 fent l'aquatló. A destacar la 4ª posició absoluta (medalla de xocolata, la més dolça, l'única que es pot menjar o fumar) de'n Guillem Rojas, sortint de nou primer de l'aigua, a un pas del podi darrera de tres triatletes consagrats. Ells son el passat i el present, en Guillem és el futur.
També destacadíssima 5ª posició abosoluta de la Tali Toscano, demostrant que allà a on va, aconsegueix molts bons resultats.
POS | NOM | TOTAL | NATACIÓ | CICLISME | CARRERA |
4 | GUILLEM ROJAS MORENO | 0:59:28 | 0:13:33 | 0:26:26 | 0:16:55 |
23 | JOSEP NEBOT AGUILAR | 1:06:29 | 0:16:41 | 0:28:27 | 0:18:16 |
54 | IÑIGO RUBIO EIZMENDI | 1:09:20 | 0:17:19 | 0:27:55 | 0:21:00 |
145 | RAFA MELÉNDEZ LÓPEZ | 1:13:45 | 0:20:32 | 0:28:24 | 0:21:03 |
168 | CARLOS GRACIA CALET | 1:14:17 | 0:20:32 | 0:29:22 | 0:20:57 |
194 | XAVI LOPEZ CELEIRO | 1:15:22 | 0:22:51 | 0:28:44 | 0:19:19 |
231 | CONRADO AUBACH FUENTES | 1:16:30 | 0:22:43 | 0:29:02 | 0:20:26 |
348 | JOAN GONZALEZ CAPARROS | 1:19:33 | 0:22:13 | 0:31:40 | 0:20:40 |
354 | SERGI RODRÍGUEZ GIMÉNEZ | 1:19:43 | 0:22:22 | 0:29:33 | 0:23:21 |
373 | ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ | 1:20:06 | 0:24:56 | 0:30:09 | 0:20:59 |
441 | GARY MURRAY | 1:21:18 | 0:24:32 | 0:30:50 | 0:21:20 |
601 | JOSUE FERNANDEZ ARIAS | 1:24:15 | 0:25:41 | 0:31:21 | 0:21:58 |
623 | OSCAR RUIZ GOMEZ | 1:24:38 | 0:28:46 | 0:30:16 | 0:21:25 |
872 | MANUEL MONTES MESA | 1:28:11 | 0:29:25 | 0:31:00 | 0:23:08 |
1006 | JOAN SABATÉ SALAZAR | 1:31:04 | 0:31:02 | 0:33:23 | 0:21:14 |
POS | NOM | TOTAL | NATACIÓ | CICLISME | CARRERA |
5 | NATALIA TOSCANO BARRERO | 1:16:00 | 0:19:05 | 0:31:37 | 0:21:55 |
41 | LAURA COSTA VIRGILI | 1:27:41 | 0:26:32 | 0:33:26 | 0:22:51 |
71 | LAURA RODRIGUEZ BOTIAS | 1:32:41 | 0:26:06 | 0:35:35 | 0:26:09 |
Finalment, 3 triatletes van pendre part l'aquatló de la vila (1000m nadant i 5km corrent), a destacar la 15ª posició absoluta de'n Carlos Dapena, treient rendiment al seu nivel de natació.
POS | NOM | TOTAL | NATACIÓ | CARRERA |
15 | CARLOS DAPENA GONZALEZ | 0:43:56 | 0:20:38 | 0:22:00 |
147 | JOSE MARIA VICENTE GONZALEZ | 1:06:05 | 0:42:31 | 0:22:07 |
129 | SILVIA RODRIGUEZ-DONAIRE | 01:00:40 | 0:26:35 | 0:30:06 |