Aquest cap de setmana hi ha hagut doble competició, dissabte camp. de Catalunya per equips al Prat i diumenge sprint de Sitges.
Dissabte el Cerdanyola CH presentava 2 equips en aquesta prova marcada per l'estat de la mar, amb forta corrent i onades de fins a 2 metres, que van fer la natació tota una prova de supervivència. En els 20km del segment de bicicleta el protagista va ser el vent, i als 5km finals a tope amb el que quedava.
Els dos equips van quedar en 28ª i 46ª posició respectivament, amb la sensació de que es podia haver assolit una millor posició amb una mar més "tranquila"
POS NOM | EQUIP | TOTAL |
28 ROJAS-RUBIO-NEBOT-MORALES-CAROZ | CERDANYOLA CH-A | 1:11:40 |
46 CAMPOS-PERIBAÑEZ-EXPOSITO-COELLO-GONZALO-BAQUERO | CERDANYOLA CH-B | 1:18:12 |
Diumenge a Sitges, bona presència també del club (9 nois i 2 noies), amb una molt bona 10ª posició per equips de 44 totals, i una nova exhibició de'n Guillem a la natació, sortint el primer amb gairebé 1 minut d'avantatge amb el segon, aguantant a la bici i finalment assolint la 3ª posició final i 1r sub-23.
POS | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
3 | ROJAS MORENO, GUILLEM | 0:57:47 | 0:08:51 | 0:00:00 | 0:00:00 |
92 | DOT PIULACHS, ALEX | 1:07:29 | 0:11:37 | 0:35:19 | 0:20:33 |
96 | GRACIA CALET, CARLOS | 1:07:36 | 0:12:21 | 0:34:55 | 0:20:20 |
113 | DAPENA GONZALEZ, CARLOS | 1:08:38 | 0:12:30 | 0:34:35 | 0:21:33 |
125 | BAQUERO FABREGAS, MARC | 1:09:36 | 0:12:48 | 0:00:00 | 0:00:00 |
188 | RUIZ GOMEZ, OSCAR | 1:13:11 | 0:15:34 | 0:36:56 | 0:20:41 |
206 | IZQUIERDO MARTINEZ, VICEN | 1:14:06 | 0:11:06 | 0:40:21 | 0:22:39 |
207 | GモMEZ GARCIA, JUAN JAVIER | 1:14:06 | 0:13:21 | 0:38:51 | 0:21:54 |
259 | RODRヘGUEZ GIMノNEZ, SERGI | 1:17:13 | 0:15:04 | 0:39:17 | 0:22:52 |
61 | RODRIGUEZ BOTIAS, LAURA | 1:28:15 | 0:16:52 | 0:45:51 | 0:25:32 |
La Montse Prada també va participar al triatló de Sitges, però en perdre el Xip no surt a les classificacions oficials.