Aquest cap de setmana passat els duatletes del club s'han repartit en dos proves, d'una banda es disputava el campionat de Catalunya de duató de carretera a Castellfollit de la Roca, i d'altre el duatló de muntanya de Terrassa.
Amb una bona participació, els resultats van ser els següents:
Duatló de Castellfollit de la Roca, campionat de Catalunya (5-20-2):
LLOC | CognomNom | CAT. | TOTAL | Cursa 1 | Bici | Cursa 2 |
71 | MORALES ROLDAN, MIQUEL | ABM | 1:08:33 | 0:18:45 | 0:40:51 | 0:08:57 |
149 | AUBACH FUENTES, CONRADO | ABM | 1:13:50 | 0:20:31 | 0:44:02 | 0:09:17 |
154 | TALAVERA ROMERO, PEDRO | V2M | 1:14:51 | 0:19:16 | 0:46:25 | 0:09:10 |
155 | MARTINEZ RODRIGUEZ, FEDE | V1M | 1:14:52 | 0:20:09 | 0:45:14 | 0:09:29 |
220 | IDAÑEZ SABATER, ALBERT | ABM | 1:21:46 | 0:20:05 | 0:52:31 | 0:09:10 |
221 | URDI CORTES, IVAN | ABM | 1:21:47 | 0:21:35 | 0:50:25 | 0:09:47 |
Duatló de muntanya de Terrassa (6-23-3):
LLOC | CognomNom | CAT. | TOTAL | Cursa 1 | Bici | Cursa 2 |
35 | NEBOT AGUILAR, JOSEP | ABM | 1:46:11 | 0:23:25 | 1:14:01 | 0:08:45 |
72 | PRATS CAMPOS, JOAN | JNM | 1:53:35 | 0:24:13 | 1:19:21 | 0:10:01 |
85 | RUBIO EIZMENDI, IÑIGO | ABM | 1:56:03 | 0:26:20 | 1:19:55 | 0:09:48 |
101 | VILLAJOS PUNZANO, PABLO | V1M | 1:59:06 | 0:26:37 | 1:22:13 | 0:10:16 |
167 | RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, SERGI | V1M | 2:12:04 | 0:28:43 | 1:28:06 | 0:15:15 |
253 | GONZALEZ CAPARROS, JOAN | ABM | 2:34:44 | 0:28:06 | 1:54:13 | 0:12:25 |
Menció especial per en Pablo Villajos, que va fer el doblet participant a la cursa de muntanya (10km), acabant en la posició 74 amb un temps de 50m38s