Bona presència dels nostres amb els següents resultats:
Lloc | CognomNom | TOTAL | Tiempo1 | Tiempo2 | Tiempo3 |
27 | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ , CRISTIAN | 0:59:18 | 0:17:38 | 0:32:14 | 0:09:26 |
52 | CAMPOS HUERTAS, DANIEL | 1:02:22 | 0:17:37 | 0:35:13 | 0:09:32 |
111 | TALAVERA ROMERO, PEDRO | 1:07:02 | 0:19:32 | 0:37:02 | 0:10:28 |
120 | PEREZ PAREDES, JULIO | 1:07:54 | 0:19:34 | 0:37:53 | 0:10:27 |
131 | MARTINEZ RODRIGUEZ, FEDE | 1:08:46 | 0:20:48 | 0:36:59 | 0:10:59 |
157 | LOPEZ DE PABLO FERNANDEZ ARROYO, ANTONIO | 1:11:03 | 0:21:19 | 0:38:22 | 0:11:22 |
165 | MELÉNDEZ LÓPEZ, RAFA | 1:11:23 | 0:21:27 | 0:38:33 | 0:11:23 |
236 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 1:20:08 | 0:25:22 | 0:40:10 | 0:14:36 |
Per clubs, 11ª posició final de 22 totals, els primers punts de la lliga catalana.
Totes les fotos de la prova a: http://picasaweb.google.com/duatlogranollers