Classificatori Banyoles campionat d'Espanya i Half Balaguer


16 triatletes del club van disputar el classficatori del campionat d'Espanya de triatló (en distàncies olímpica i sprint) que es va disputar a Banyoles, en distància sprint.

Sota un sol de justicia, molta calor, i uns circuits espectaculars i molt exigents, 4 nois i 3 noies van aconseguir la classificació. El nostre èlit Guillem va patir una caiguda a la bici quan anava escapat amb 3 triatletes més, després de sortir primer de l'aigua.

S'ha de destacar l'actuació de la Tali, 3a al seu grup d'edat i per tant primer podi femení en la història de la nostre jove secció. Enhorabona !!!

Els resultats han estat els següents:

POS GGEE NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
12 35-39  NEBOT AGUILAR, JOSEP ** 1:03:04 0:12:06 0:33:38 0:17:20
19 35-39  MORALES ROLDAN, MIQUEL ** 1:04:44 0:12:37 0:33:18 0:18:49
22 35-39  RUBIO EIZMENDI, IÑIGO ** 1:04:58 0:12:07 0:33:48 0:19:03
47 ÈLIT  ROJAS MORENO, GUILLEM 1:05:17 0:09:38 0:36:32 0:19:07
13 CADET  GORGUES POBLET, GUIM  1:08:11 0:12:51 0:35:12 0:20:08
31 35-39  BAQUERO FABREGAS, MARC ** 1:08:14 0:13:29 0:36:57 0:17:48
21 40-44  PERIBAÑEZ PLUMED, JOAQUIN 1:09:33 0:15:09 0:35:41 0:18:43
22 40-44  DOT PIULACHS, ALEX 1:09:35 0:13:28 0:37:07 0:19:00
39 35-39  MELÉNDEZ LÓPEZ, RAFA 1:10:01 0:14:55 0:35:06 0:20:00
60 35-39  PEREZ PAREDES, JULIO 1:15:15 0:17:44 0:38:32 0:18:59
37 40-44  GUZMAN ARROYO, SERGIO 1:18:27 0:18:04 0:39:35 0:20:48
24 45-49  RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, SERGI 1:18:51 0:17:10 0:39:07 0:22:34
72 35-39  MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 1:19:40 0:18:41 0:41:21 0:19:38







3 35-39  TOSCANO BARRERO, NATÀLIA * 1:13:47 0:12:48 0:39:55 0:21:04
10 25-29  RODRIGUEZ BOTIAS, LAURA * 1:24:29 0:17:20 0:44:56 0:22:13
13 35-39  PRADA MEDINA, MONTSE * 1:37:13 0:16:18 0:52:12 0:28:43


** Classificats pel campionat d'Espanya per posicions d'arribada i segons places disponibles
* Classificades pel campionat d'Espanya (totes les noies que arribaven estaven classificades)

Per un altre banda, al mig Ironman de Balaguer (1.9-90.21), les altes temperatures (35ºC) i la duresa del circuit, van fer que dels 245 inscrits, només 110 acabessin. Entre els finishers només un dels nostres (dels tres que hi anaven), José Miguel Expósito, que s'estrenava en la distància després de grans entrenaments en bici de camí a la feina, i de la feina a casa. Enhorabona !!!

Els seus parcials van ser:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
73 EXPOSITO GIL, JOSE MIGUEL 6:26:28 0:38:17 3:51:27 1:56:44

TRI Sprint Manresa


Dissabte es va disputar en distància sprint la 14a edició del triatló de Manresa, amb presència de 5 integrants de l'equip. Sumant els temps dels tres primers (en Guim no va portar el xip i no surt a les classificacions) vem aconseguir la 30a posició per equips, d'un total de 42.

Els resultats parcials van ser:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
113 COELLO MIGUEL, MARCOS 1:07:40 0:12:10 0:36:22 0:19:08
210 BAQUERO FABREGAS, MARC 1:12:45 0:11:29 0:41:11 0:20:05
211 DOT PIULACHS, ALEX 1:12:51 0:11:25 0:38:50 0:22:36
240 GRACIA CALET, CARLOS 1:14:11 0:12:37 0:39:00 0:22:34

Sprint Mataró i Extreme Man Salou


12 components de l'equip van finalitzar el triatló sprint de Mataró, amb grans resultats a nivell individual i per equips. 4ª posició per equips d'un total de 44 (llàstima que no puntués per la lliga de clubs) i 7é lloc absolut de la general per la Tali Toscano, i 9é per al Guillem (sortint primer de l'aigua un cop més).




LLOC       NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
9 ROJAS MORENO, GUILLEM 0:54:21 0:08:53 0:29:15 0:16:13
16 NEBOT AGUILAR, JOSEP 0:58:14 0:11:55 0:28:11 0:18:08
62 GORGUES POBLET, GUIM 1:02:11 0:12:05 0:31:44 0:18:22
88 COELLO MIGUEL, MARCOS 1:04:06 0:13:15 0:32:41 0:18:10
123 BAQUERO FABREGAS, MARC 1:05:46 0:13:41 0:34:03 0:18:02
142 RUBIO EIZMENDI, IÑIGO 1:06:23 0:12:38 0:32:19 0:21:26
239 GONZALEZ CAPARROS, JOAN 1:10:01 0:14:26 0:35:48 0:19:47
307 PEREZ PAREDES, JULIO 1:12:29 0:17:19 0:35:13 0:19:57
379 ENRIQUE ARRIBAS, ALEJANDRO 1:14:41 0:17:56 0:35:52 0:20:53
507 TORTAJADA GALLEGO, ARSENIO 1:21:00 0:20:38 0:37:21 0:23:01






7 TOSCANO BARRERO, NATÀLIA 1:12:13 0:12:23 0:38:31 0:21:19
47 RODRIGUEZ BOTIAS, LAURA 1:21:43 0:18:11 0:40:24 0:23:08

A Salou, segona edició de l'Extreme Man, amb l'estrena en la distància Ironman de'n Christian Fernandez, amb un destacable temps comptant la duressa del circuit ciclista (amb 2600m de desnivell acumulat) de 11h01m. En Christian va acabar el 29 de la general demostrant que la llarga distància es lo seu, i que en un Ironman amb bici més ràpida, pot trencar els cronos !

Half Challenge Calella 2012

Va arribar el gran dia per a molts, doncs era l'estrena en distància mig ironman, i deu n'hi do quines estrenes, quins grans temps !!! Aquest equip és molt gran !! Especial menció a les noies, que eren principiants i van acabar amb boníssima nota totes tres.

Matí assolejat, mar plana i a bona temperatura, gairebé absència de vent a la bicicleta, i calor, molta calor a la cursa a peu en la 3ª prova puntuable per a la Copa d'Espanya de triatló de llarga distància.

El resultats oficials son els següents:

POS NOM CAT TOTAL NATACIÓ   T1 BICICLETA   T2 CARRERA
367 MIQUEL MORALES ROLDAN PRO-M 4:56:13 0:30:54 2:17 2:35:49 0:57 1:46:16
375 DANIEL CAMPOS HUERTAS PyB-M 4:56:32 0:40:08 5:06 2:33:10 1:13 1:36:56
378 XAVI LOPEZ CELEIRO G35-39M 4:56:42 0:35:54 4:37 2:39:08 1:08 1:35:55
429 JOAQUIN PERIBAÑEZ PLUMED G40-44M 5:01:12 0:33:57 2:50 2:39:11 0:59 1:44:16
442 RAFA MELENDEZ LOPEZ G35-39M 5:02:27 0:33:06 3:51 2:30:59 1:17 1:53:14
498 MARC BAQUERO FABREGAS PyB-M 5:06:52 0:32:00 3:15 2:52:31 0:58 1:38:07
507 RAUL CAROZ SEGURA G40-44M 5:07:32 0:36:10 2:55 2:27:45 1:28 1:59:15
569 NESTOR CARRASCO JIMENEZ G30-34M 5:12:37 0:33:06 4:50 2:47:03 1:09 1:46:30
595 MARCEL JANER G35-39M 5:14:32 0:33:44 3:27 2:43:55 1:31 1:51:56
907 JESUS MARTINEZ CARRERA G35-39M 5:42:12 0:44:23 4:38 2:48:19 1:00 2:03:53
58 NATALIA TOSCANO BARRERO PyB-F 5:51:21 0:29:35 2:41 3:00:40 1:11 2:17:13
95 VIRGINIA IZQUIERDO FERNANDEZ G40-44F 6:18:15 0:38:06 7:17 3:08:18 1:17 2:23:18
126 MONTSERRAT PRADA MEDINA G35-39F 7:06:01 0:41:40 6:44 3:32:52 1:32 2:43:13




































































































































Triatló St. Feliu i Fastriatlon

Dissabte es donava la sortida a una nova edició del triatló de St. Feliu, aquest any amb la novetat de que hi havia una prova esprint i super-sprint OPEN al matí, per tal de promocionar aquest esport i també donar cabuda a tot@s aquells que no van aconseguir plaça a la prova federada de dissabte a la tarda.

En la prova sprint OPEN del matí, dos dels nostres van participar:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
22 DAPENA GONZALEZ, CARLOS 1:17:55 0:13:59 0:41:24 0:22:32
41 AUBACH FUENTES, CONRADO 1:21:50 0:17:35 0:41:22 0:22:53

I a la prova del circuit català de la tarda, també representació dels nostres, sumant els temps dels tres primers, 42ª posició per equips, d'un total de 45, i momentàniament 2ª posició a la lliga de clubs (segona divisió):


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
276 IZQUIERDO MARTINEZ, VICENTE 1:21:21 0:12:10 0:45:18 0:23:53
289 PEREZ PAREDES, JULIO 1:22:09 0:17:06 0:43:45 0:21:18
312 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 1:24:12 0:18:59 0:42:33 0:22:40
348 ENRIQUE ARRIBAS, ALEJANDRO 1:28:24 0:18:21 0:46:43 0:23:20
354 MORILLO POLEY, MIGUEL 1:29:14 0:21:44 0:45:53 0:21:37


Diumenge, la celebració del nostre cursa per Collserola va deixar nombroses baixes a la llista d'inscrits del Fasttriatlon, però el fort xàfec durant la matinada van convertir la prova en un aquatló (2,5-1-2,5). Només presència d'un triatleta dels nostres:


LLOC NOM TOTAL CARRERA NATACIÓ CARRERA
50 CARLOS GARCIA CALET 0:36:54 0:10:54 0:14:22 0:11:38

Ecotrimad i triatló sprint Lloret

El cap de setmana competitiu arrencava dissabte a Buitrago del Lozoya (Serra nord de Madrid) a on en Miquel Morales competia a la segona prova de la copa d'Espanya de llarga distància. La seva posició va ser la 33ª en èlit (van sortir un total de 67), i a la general un bon 77é lloc de 550 finishers.
Els seus parcials, en una prova dura marcada per la calor, el desnivell a la bici (1400m en 75km) i a la cursa a peu (350m en 21km) van ser:
LLOC CognomNom TOTAL Natació Bicicleta Carrera
33 MIQUEL MORALES 4:48:14 0:30:37 2:24:29 1:46:57

Diumenge una nova prova del circuit català de triatló, sprint de Lloret de Mar, a on hi va haver una representació força important del club amb 12 triatletes, destacant la medalla de xocolata (4rt lloc de la general i 2n Sub-23) de'n Guillem Rojas, primera triatló de la temporada per a molts dels nostres triatletes, i també destacar l'estrena com a triatleta de'n Joan Sabaté.
Sumant els temps dels tres primers classificats, vem obtenir la posició 7ª de 40 clubs, cosa que ens situa momentàniament en la 2ª posició de la segona divisió de la lliga catalana de Clubs, en posicions d'ascens a primera divisió. Els parcials han estat:

LLOC NOM TOTAL Natació Bicicleta Carrera
4 ROJAS MORENO, GUILLEM 1:03:32 0:09:16 0:34:37 0:19:39
39 GONZALO GARCIA, JAVIER 1:10:56 0:13:20 0:37:15 0:20:21
121 LOPEZ CELEIRO, XAVI 1:18:25 0:15:46 0:41:45 0:20:54
138 MELÉNDEZ LÓPEZ, RAFA 1:19:43 0:14:36 0:41:37 0:23:30
203 MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 1:25:34 0:18:06 0:44:04 0:23:24
204 RUIZ GOMEZ, OSCAR 1:25:34 0:17:40 0:44:37 0:23:17
208 ZARROCA CONILL, DAVID 1:25:42 0:15:17 0:45:34 0:24:51
224 IZQUIERDO MARTINEZ, VICENTE 1:26:46 0:12:28 0:48:28 0:25:50
229 AUBACH FUENTES, CONRADO 1:27:22 0:17:51 0:44:11 0:25:20
299 TORTAJADA GALLEGO, ARSENIO 1:35:25 0:19:50 0:48:14 0:27:21
314 MORILLO POLEY, MIGUEL 1:38:19 0:26:29 0:48:21 0:23:29
323 SABATÉ SALAZAR, JOAN 1:42:01 0:20:01 0:57:07 0:24:53

Per un altre banda, en plena preparació per al Half de Calella, la nostre companya Tali Toscano va competir en la travessa Sailfish Berga, al pantà de la Baells, completant els 5000m dels que constava la prova.