Final de temporada a tocar

Fins a quatre competicions amb presència dels triatlet@s del club, en un moment de l'any en el que es barreja el final de temporada per alguns, i l'inici del nou curs per uns altres.

El nostre capità de la bici de muntanya, en Greg, es va desplaçar fins a Castro Urdiales per participar en el campionat d'Europa de Duatló Cross, a on va aconseguir una molt bona 11ª posició en el seu grup d'Edat.


LLOC NOM TOTAL CARRERA CICLISME CARRERA
11 (40-44) GREGORY FIERENS 02:03:21 00:24:54 01:23:00 00:13:45


Diumenge, 3 triatletes competien al Half d'Empuriabrava, amb molt bon resultats per a tots ells, demostrant el bon nivell de forma a aquestes alçades de la temporada.


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ CICLISME CARRERA
30 VICTOR GARANTO FAJO 04:40:35 00:31:53 02:28:04 01:40:37
123 JORDI GIL NAVAS 05:10:00 00:37:39 02:36:08 01:56:12
166 DANIEL GIMENEZ GUTIERREZ 05:20:05 00:40:25 02:53:02 01:43:09


També a Vilanova, en Miquel Morales acabava 8é de la categoria V1M, aconseguint el triomf en el circuit CatSeries composat per 5 proves.


LLOC NOM TOTAL CARRERA NATACIÓ CARRERA
37 MIQUEL MORALES 01:05:08 00:14:02 00:29:58 00:19:35

Finalment, a l'Aquatló de Badalona, nombrosa presència de l'equip femení (el que més participants va aportar a la prova), i 4ª posició de la general per la Belen (1ª V1F), Elena 2ª V1F, Ester 1ª V2F, i per equips segona posició que ens donava el subcampionat a la lliga de clubs d'aquatló 2015. Felicitats a tot@s !!


LLOC NOM TOTAL CARRERA NATACIÓ CARRERA
4 BELEN HIDALGO VALLS 00:34:28 00:09:59 00:15:49 00:08:40
57 ALEX DOT PIULACHS 00:35:09 00:10:03 00:16:22 00:08:44
16 ELENA HIDALGO VALLS 00:37:24 00:09:32 00:19:28 00:08:24
85 RAFA MELENDEZ LOPEZ 00:37:42 00:09:46 00:18:54 00:09:02
21 IRENE FONT PUJULÀ 00:38:17 00:10:52 00:17:35 00:09:50
35 LAURA DOMINGUEZ DÍEZ 00:40:28 00:09:45 00:21:52 00:08:51
39 SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE 00:41:56 00:11:21 00:20:54 00:09:41
70 ESTER LAFITA SANCHEZ 00:55:15 00:15:59 00:25:48 00:13:28

Ironman Barcelona Calella 2015

Dia perfecte per la disputa d'un triatló de llarga distància, mar calmat, ennuvolat, absència de vent i temperatura agradable. 7 membres de la tribu estaven el línia de sortida, amb la baixa de darrera hora de'n David, per prescripció mèdica. Tots 7 van aconseguir l'apreciada medalla de finisher, el dia en que 4 d'ells debutaven en la distància.

Els parcials van ser els següents:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ CICLISME CARRERA
195 TXEMA CORDOBA 09:38:48 01:03:27 04:44:49 03:44:56
618 RAUL CAROZ 10:37:02 01:10:34 05:01:18 04:17:11
800 LOLO MONTES 10:55:25 01:18:04 05:09:04 04:19:26
824 RAFA MELENDEZ 10:58:07 01:04:41 05:20:30 04:26:30
1011 MARCEL JANER 11:19:08 01:11:30 05:40:07 04:19:25
1441 DIEGO RODRIGUEZ 12:14:36 01:17:50 05:40:41 05:10:14
1593 GINI IZQUIERDO 12:40:07 01:13:26 05:43:39 05:35:12

Aquatló Platja d'Aro

El passat dissabte tarda es disputava la penúltima prova de la lliga d'aquatló, a Platja d'Aro. L'equip femení va assolir el primer lloc per equips, arribant a la darrera jornada de la lliga a Badalona, amb el segon lloc assegurat, i amb opcions de tornar a quedar primeres, com va passar la temporada passada.

A nivell individual, la Belén 4ª de la general i 1ª V1F, l'Elena 2ª V1F, i en Toni Llull 3r Sub23.

LLOC NOM TOTAL CARRERA1 NATACIÓ CARRERA2
8 TONI LLULL AMER 00:32:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
53 ALEX DOT PIULACHS 00:38:37 00:11:07 00:14:58 00:12:32
4 BELEN HIDALGO VALLS 00:36:59 00:11:06 00:14:08 00:11:45
9 ELENA HIDALGO VALLS 00:39:24 00:10:59 00:17:01 00:11:24
14 IRENE FONT PUJULÀ 00:41:20 00:12:07 00:15:48 00:13:25
27 SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE 00:45:32 00:12:55 00:19:02 00:13:35

No et perdis la reunió informativa de l'Escola d'Atletisme i Triatló CERDANYOLA CH

Com cada any, durant el mes de setembre presentem l’Escola d’Atletisme en una reunió dirigida al pares dels atletes i oberta a tothom que vulgui saber que fem i com formem als nostres atletes.

Enguany, aquesta reunió serà el pròxim dimecres 30 de setembre a les 20:30h al PEM Guiera. Us explicarem com tenim planificada la temporada, els entrenaments, les competicions i sobretot, resoldrem tots els dubtes i preguntes dels pares presents.

I per acabar, us presentarem un nou projecte que encetem aquesta temporada amb moltes ganes i il·lusió: L’ESCOLA DE TRIATLÓ DEL CERDANYOLA CH.

Dirigida als nois i noies a partir dels 8 i fins els 18 anys, posem a l’abast dels nostres atletes l’oportunitat d’afegir la natació i el ciclisme als seus entrenament setmanals. Aquest projecte compta amb el suport i estarà dirigit pel Txema Córdoba, director tècnic de la secció de triatló del CERDANYOLA CH i entrenador Nacional de Triatló, el qual treballarà directament amb el Rubén Bona, director tècnic de l’Escola d’Atletisme.

Dimecres us donarem tot tipus de detalls: horaris, entrenaments… i resoldrem totes les vostres dubtes i preguntes.

No hi falteu, us esperem dimecres vinent dia 30 de setembre al PEM Guiera a les 20:30h!

Tri Series Sant Pol de Mar


Penúltima prova del circuit triseries.cat que aterrava a Sant Pol de Mar, destacant el circuit de bici a 3 voltes per la N-II, en la part inicial del Ironman Barcelona, entre St. Pol i Calella, pràcticament sense cap metre pla, tot son tobogans. Representació de 8 integrants de l'equip, amb un destacable 12é lloc de la general de Víctor Garanto, i dues medalles de xocolata per a en Miquel Morales (4rt V1M) i Jose M. Garcia (4rt V2M). Darrera parada del circuit triseries a Vilanova, amb moltes opcions de tenir guanyadors del circuit en vàries categories !

Els parcials d'avui han estat els següents:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
12 Victor Garanto Fajo 01:11:08 00:14:42 00:36:54 00:19:32
32 Miquel Morales Roldan 01:16:06 00:14:59 00:38:38 00:22:29
55 SERGIO GUZMAN ARROYO 01:20:33 00:19:35 00:39:40 00:21:18
66 Gregory Fierens 01:21:59 00:19:29 00:40:12 00:22:18
76 Oscar Ruiz Gomez 01:23:38 00:20:08 00:40:54 00:22:36
79 Joan Gonzalez Caparros 01:23:48 00:16:12 00:43:59 00:23:37
100 JOSE MANUEL GARCIA CALATAYUD 01:25:24 00:16:55 00:46:29 00:22:00
151 Josue Fernandez Arias 01:30:09 00:20:27 00:44:11 00:25:31

Triatló de Tossa i Half de Berga

Bona jornada triatlètica a Tossa (3ª prova de les triseries.cat) a on es van juntar fins a 22 triatletes del club, 12 a la distància sprint i 10 a l'olimpica, aconseguint ser el club més nombrós de tots els presents... sens dubte, el color verd es va tornar a veure a tot arreu. Com a resultats destacats, en Miquel Morales va aconseguir una 6ª plaça de la general en l'esprint (i 2n en V1M), la Silvia Rodriguez 5ª ABF, i en Toni Herena una molt treballada 26ª plaça de la general en l'olímpic.

Els parcials van ser els següents:

LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
6 MIQUEL MORALES ROLDAN 01:12:22 00:12:56 00:38:17 00:19:23
19 JAVIER BUISAN GUARGA 01:18:31 00:13:41 00:43:30 00:19:10
21 BERNAT FERRIOLS COLOMAR 01:18:49 00:17:37 00:39:59 00:18:45
33 DIEGO RODRIGUEZ CATALAN 01:21:52 00:15:06 00:43:54 00:20:50
35 GERARD VIVO 01:23:06 00:15:05 00:44:06 00:22:16
42 JAVIER MIMOSO MORENO 01:24:43 00:17:18 00:42:56 00:21:37
46 ALEXIS MENACHO SALGADO 01:25:40 00:17:08 00:44:32 00:21:49
48 JOSE MARIA CALATAYUD 01:26:05 00:14:55 00:48:42 00:19:35
5 SILVIA RODRIGUEZ DONAIRE 01:26:54 00:14:31 00:43:42 00:25:26
73 IVAN CORONADO VACA 01:30:40 00:17:12 00:46:14 00:23:26
75 ANTONIO GARCIA NIETO 01:31:31 00:17:49 00:45:48 00:24:39
97 DANIEL GARCIA NIETO 01:34:38 00:17:27 00:49:05 00:25:21
OLÍMPIC




LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
23 ANTONI HERENA MONTULL 02:33:49 00:25:45 01:28:47 00:36:35
47 VICTOR GARANTO FAJO 02:41:13 00:24:04 01:37:30 00:37:42
60 RAUL CAROZ SEGURA 02:43:16 00:29:00 01:32:23 00:39:27
121 DAVID ZARROCA CONILL 02:52:43 00:26:38 01:37:38 00:44:49
103 ANTONIO GARCIA GARCIA 02:49:38 00:34:30 01:33:27 00:38:42
127 JORDI GIL NAVAS 02:53:56 00:29:06 01:32:52 00:47:03
162 OSCAR RUIZ GOMEZ 02:58:19 00:32:51 01:40:26 00:42:40
268 MIQUEL MORILLO POLEY 03:09:58 00:39:10 01:46:44 00:40:33
273 ALEJANDRO ENRIQUE ARRIBAS 03:10:41 00:31:54 01:50:20 00:44:57
22 GINI IZQUIERDO FERNANDEZ 03:27:46 00:28:44 02:02:08 00:51:01

Diumenge, a Berga, es disputava la 5ª edició del Sailfish Berga, triatló en distància Half Ironman, amb una temperatura fresqueta de bon matí i una mitja marató una mica més curta dels 21km. D'entre els més de 500 finishers, també hi havien dos companys del club, amb el següents resultats:


LLOC NOM TOTAL NATACIÓ BICICLETA CARRERA
105 JOSE LUIS MORENO RAMIREZ 04:44:13 00:36:07 02:45:39 01:22:27
309 GASPAR SAEZ ALVAREZ 05:19:15 00:38:05 03:01:03 01:40:07