Matinal amb el cel cobert però excel·lent temperatura i mar en calma per disputar una nova edició del Skoda Triatlon Series, en el que hi havien dues sortides: Olímpic i sprint. 12 components de l'equip es van desplaçar, aconseguint molt bons resultats sobretot en la categoria sprint femení. Pel que sembla, l'aigua estava mal mesurada, i a l'esprint van nadar uns 1100m, i a l'olímpic uns 2000.
Els resultats parcials van ser:
SPRINT | |||||
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
30 | JAVIER BUISAN GUARGA | 1:14:21 | 0:18:21 | 0:32:07 | 0:20:11 |
42 (3ªF) | BELEN HIDALGO VALLS | 1:16:11 | 0:15:27 | 0:35:02 | 0:21:12 |
47 | JOAN GONZALEZ CAPARROS | 1:16:37 | 0:17:08 | 0:32:03 | 0:22:31 |
60 | JAVIER MIMOSO MORENO | 1:17:43 | 0:21:38 | 0:30:07 | 0:22:06 |
118 | SERGI RODRIGUEZ GIMENEZ | 1:22:26 | 0:20:59 | 0:32:21 | 0:24:29 |
127 | JOSUE FERNANDEZ ARIAS | 1:22:58 | 0:19:57 | 0:32:56 | 0:24:36 |
129 (9ª F) | SILVIA RODRIGUEZ-DONAIRE | 1:23:09 | 0:18:23 | 0:33:25 | 0:25:57 |
154 | ALEXIS MENACHO SALGADO | 1:25:25 | 0:23:38 | 0:33:07 | 0:23:34 |
382 (59ªF) | GEMMA VENTURA SANTASUSANA | 1:39:02 | 0:25:41 | 0:42:05 | 0:25:09 |
OLÍMPIC | |||||
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
430 | MIQUEL MORILLO POLEY | 2:47:03 | 0:51:48 | 1:03:11 | 0:46:35 |
431 | OSCAR RUIZ GOMEZ | 2:47:04 | 0:45:57 | 1:03:18 | 0:53:35 |
Aquest cap de setmana també es disputava a Alcúdia, Mallorca, la primera edició del IM Mallorca sota la franquícia Ironman i sobre la distancia full ironman. En representació del club i buscant el seu slot per Hawaii, en Borja Alvarez, que va haver d'abandonar al km 31 de la marató per lesió (fascia del genoll), quan estava disputant-se amb el 3r classificat del seu grup d'edat les places de podi... ara a recuperar-se i pensar en la propera, qualitat no et falta !! Us deixem els seus parcials de la cursa: