16 triatletes del club van disputar el classficatori del campionat d'Espanya de triatló (en distàncies olímpica i sprint) que es va disputar a Banyoles, en distància sprint.
Sota un sol de justicia, molta calor, i uns circuits espectaculars i molt exigents, 4 nois i 3 noies van aconseguir la classificació. El nostre èlit Guillem va patir una caiguda a la bici quan anava escapat amb 3 triatletes més, després de sortir primer de l'aigua.
S'ha de destacar l'actuació de la Tali, 3a al seu grup d'edat i per tant primer podi femení en la història de la nostre jove secció. Enhorabona !!!
S'ha de destacar l'actuació de la Tali, 3a al seu grup d'edat i per tant primer podi femení en la història de la nostre jove secció. Enhorabona !!!
Els resultats han estat els següents:
POS | GGEE | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
12 | 35-39 | NEBOT AGUILAR, JOSEP ** | 1:03:04 | 0:12:06 | 0:33:38 | 0:17:20 |
19 | 35-39 | MORALES ROLDAN, MIQUEL ** | 1:04:44 | 0:12:37 | 0:33:18 | 0:18:49 |
22 | 35-39 | RUBIO EIZMENDI, IÑIGO ** | 1:04:58 | 0:12:07 | 0:33:48 | 0:19:03 |
47 | ÈLIT | ROJAS MORENO, GUILLEM | 1:05:17 | 0:09:38 | 0:36:32 | 0:19:07 |
13 | CADET | GORGUES POBLET, GUIM | 1:08:11 | 0:12:51 | 0:35:12 | 0:20:08 |
31 | 35-39 | BAQUERO FABREGAS, MARC ** | 1:08:14 | 0:13:29 | 0:36:57 | 0:17:48 |
21 | 40-44 | PERIBAÑEZ PLUMED, JOAQUIN | 1:09:33 | 0:15:09 | 0:35:41 | 0:18:43 |
22 | 40-44 | DOT PIULACHS, ALEX | 1:09:35 | 0:13:28 | 0:37:07 | 0:19:00 |
39 | 35-39 | MELÉNDEZ LÓPEZ, RAFA | 1:10:01 | 0:14:55 | 0:35:06 | 0:20:00 |
60 | 35-39 | PEREZ PAREDES, JULIO | 1:15:15 | 0:17:44 | 0:38:32 | 0:18:59 |
37 | 40-44 | GUZMAN ARROYO, SERGIO | 1:18:27 | 0:18:04 | 0:39:35 | 0:20:48 |
24 | 45-49 | RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, SERGI | 1:18:51 | 0:17:10 | 0:39:07 | 0:22:34 |
72 | 35-39 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 1:19:40 | 0:18:41 | 0:41:21 | 0:19:38 |
3 | 35-39 | TOSCANO BARRERO, NATÀLIA * | 1:13:47 | 0:12:48 | 0:39:55 | 0:21:04 |
10 | 25-29 | RODRIGUEZ BOTIAS, LAURA * | 1:24:29 | 0:17:20 | 0:44:56 | 0:22:13 |
13 | 35-39 | PRADA MEDINA, MONTSE * | 1:37:13 | 0:16:18 | 0:52:12 | 0:28:43 |
** Classificats pel campionat d'Espanya per posicions d'arribada i segons places disponibles
* Classificades pel campionat d'Espanya (totes les noies que arribaven estaven classificades)
Per un altre banda, al mig Ironman de Balaguer (1.9-90.21), les altes temperatures (35ºC) i la duresa del circuit, van fer que dels 245 inscrits, només 110 acabessin. Entre els finishers només un dels nostres (dels tres que hi anaven), José Miguel Expósito, que s'estrenava en la distància després de grans entrenaments en bici de camí a la feina, i de la feina a casa. Enhorabona !!!
Els seus parcials van ser:
LLOC | NOM | TOTAL | NATACIÓ | BICICLETA | CARRERA |
73 | EXPOSITO GIL, JOSE MIGUEL | 6:26:28 | 0:38:17 | 3:51:27 | 1:56:44 |